週間天気予報AI 天気予報番組風
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
全国の週間天気予報のプロンプトです。 予報して欲しい初日の日付を入力してください。 例:2024年8月1日 出力トークン数不足で途中で終わったときは、途中で終わった地区「〇〇から作って」と入力して続けてください。
例:2024年8月1日
ナレーション:
こんにちは、皆さん。全国の週間天気予報にようこそ。さて、8月に入って夏真っ盛りですが、各地で天気が変わりやすい時期でもあります。特に、今週は北日本で雨の日が続きそうですので、傘をお忘れなく。また、南日本では真夏日のピークが予想されていますので、熱中症にはくれぐれもご注意ください。それでは地域ごとの天気予報をお伝えします。
地域ごとの天気予報:
札幌: 北の大地、札幌では週を通じて曇りや雨が続きそうです。湿度も高めで、気温差も大きくなる可能性がありますので、体調管理に気をつけてください。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☂ | 70% | 18℃ | 24℃ |
8月2日(金) | ☁ | 50% | 19℃ | 25℃ |
8月3日(土) | ☁/☂ | 60% | 18℃ | 23℃ |
8月4日(日) | ☂ | 80% | 17℃ | 22℃ |
8月5日(月) | ☁/☂ | 55% | 18℃ | 24℃ |
8月6日(火) | ☂ | 70% | 17℃ | 23℃ |
8月7日(水) | ☁ | 40% | 18℃ | 25℃ |
仙台: 仙台では一週間を通じて曇りがちですが、局地的に晴れる日もありそうです。湿度の高い日が続きますので、熱中症対策はしっかりしてください。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☁ | 40% | 21℃ | 28℃ |
8月2日(金) | ☁ | 30% | 22℃ | 29℃ |
8月3日(土) | ☀/☁ | 20% | 23℃ | 30℃ |
8月4日(日) | ☁ | 35% | 22℃ | 28℃ |
8月5日(月) | ☂ | 50% | 20℃ | 27℃ |
8月6日(火) | ☁ | 30% | 21℃ | 28℃ |
8月7日(水) | ☀ | 10% | 22℃ | 30℃ |
東京: 東京では蒸し暑い日が続きそうです。気温が高めなので、外出時には水分補給を忘れずに。また、ゲリラ豪雨の可能性もありますので、天気の急変に注意してください。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☁/☂ | 50% | 25℃ | 32℃ |
8月2日(金) | ☀/☁ | 30% | 26℃ | 33℃ |
8月3日(土) | ☀ | 20% | 27℃ | 34℃ |
8月4日(日) | ☁ | 40% | 26℃ | 32℃ |
8月5日(月) | ☁/☂ | 50% | 25℃ | 31℃ |
8月6日(火) | ☀ | 10% | 27℃ | 33℃ |
8月7日(水) | ☁ | 30% | 26℃ | 32℃ |
名古屋: 名古屋では気温が高く、真夏日が続きます。夕立の心配もありますので、急な雨に備えてください。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☀ | 20% | 26℃ | 35℃ |
8月2日(金) | ☁ | 30% | 27℃ | 34℃ |
8月3日(土) | ☀ | 20% | 26℃ | 35℃ |
8月4日(日) | ☀/☁ | 30% | 27℃ | 34℃ |
8月5日(月) | ☁ | 30% | 26℃ | 33℃ |
8月6日(火) | ☀ | 20% | 27℃ | 35℃ |
8月7日(水) | ☀/☂ | 40% | 26℃ | 34℃ |
大阪: 大阪では高温多湿な日が続きそうです。外出時には紫外線対策もしっかりとお願いします。また、夜でも気温が高めなので、しっかりと休息をとるよう心がけてください。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☀ | 20% | 27℃ | 34℃ |
8月2日(金) | ☁/☂ | 40% | 28℃ | 33℃ |
8月3日(土) | ☀ | 10% | 27℃ | 35℃ |
8月4日(日) | ☁ | 30% | 27℃ | 33℃ |
8月5日(月) | ☀/☂ | 50% | 27℃ | 34℃ |
8月6日(火) | ☀ | 20% | 28℃ | 35℃ |
8月7日(水) | ☁ | 30% | 27℃ | 34℃ |
福岡: 福岡では高温の日々が続きますが、午後から夕方にかけて雨が降ることもあります。特に湿度が高くなりやすいので、室内の換気をこまめに行いましょう。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☁ | 30% | 26℃ | 33℃ |
8月2日(金) | ☀ | 20% | 27℃ | 35℃ |
8月3日(土) | ☀ | 10% | 27℃ | 34℃ |
8月4日(日) | ☁/☂ | 40% | 26℃ | 33℃ |
8月5日(月) | ☀ | 20% | 27℃ | 35℃ |
8月6日(火) | ☀/☁ | 30% | 27℃ | 34℃ |
8月7日(水) | ☁ | 20% | 26℃ | 33℃ |
那覇: 那覇では、晴れ間が多い一週間となりそうです。しかし、午後に一時的なスコールも予想されるので注意が必要です。日中の気温が高いので、海水浴や観光の際には熱中症対策を忘れずに。
日付 | 天気 | 降水確率 | 最低気温 | 最高気温 |
---|---|---|---|---|
8月1日(木) | ☀ | 10% | 28℃ | 33℃ |
8月2日(金) | ☁/☂ | 40% | 28℃ | 32℃ |
8月3日(土) | ☀ | 20% | 29℃ | 34℃ |
8月4日(日) | ☀ | 20% | 28℃ | 33℃ |
8月5日(月) | ☁/☂ | 30% | 27℃ | 32℃ |
8月6日(火) | ☀ | 10% | 28℃ | 34℃ |
8月7日(水) | ☀ | 20% | 29℃ | 33℃ |
これから一週間の予定を立てる際には、各地の天気に注意してお出かけください。それでは、皆さん良い一週間をお過ごしください。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
コード生成・修正
推奨モデル - GPT-4oみんなの苦手な2人構成のプロンプトを作成します。FLUX用。 後半は勝手につきます。いらない部分は消してください。 「, background bokeh, depth of field, (masterpiece:1.3), (highest quality:1.4), (ultra detailed:1.5), High resolution, extremely detailed」10472ロールプレイ
私自身ジョブホッパーで転職の経験が多いのですが、転職活動の度に各企業の採用ページやその他の情報を取得し、社風にマッチする志望動機を考えるのが面倒だと思っていました。最近は、生成AIにたたき台を作ってもらってそれを微修正するという形で転職活動を行いましたが、意外と良い感じだと思いました。3040207