💻まるごとパワポ資料作成💻
サクッと簡単にプレゼンの叩き台をつくりたい方にピッタリのプロンプトです🤙
推奨モデル - GPT 4o



投稿日時:
- プロンプト実行例

初めまして。 サクッと資料を完成させよう👍

資料作成

STEP1:ヒアリング
【1】プレゼンしたい内容を教えてください。 【2】このプレゼンで解決したい課題は何ですか?

社内ポータルサイトの構築 情報の一元化

ありがとうございます。それでは、次のステップに進みます。
STEP2:スライドと台本
スライド作成
ページ番号 | ページタイトル | ページの内容 |
---|---|---|
1 | イントロダクション | 情報の散在が生む生産性の低下に警鐘を鳴らします。 |
2 | 現状の課題 | 情報が分散しており、従業員は必要な情報を探すために時間を浪費しています。 |
3 | 解決策の概要 | 社内ポータルサイトを構築し、情報を一元化します。 |
4 | ポータルの特徴 | カスタマイズ可能なダッシュボードや簡易検索機能を強調します。 |
5 | ベネフィット | 情報アクセス時間の短縮と効率的な情報共有を実現します。 |
6 | 成功事例 | 他社での導入事例を紹介し、成功するイメージを持ってもらいます。 |
7 | 明るい未来のビジョン | 情報を一元化することで、業務の効率化と生産性の向上が期待できます。 |
8 | 導入ステップ | 具体的な導入フローを示し、行動を促します。 |
9 | 期待効果のまとめ | ポータルサイト導入による定量的・定性的効果を示します。 |
10 | エンディング | プロジェクトの詳細相談を促し、具体的な行動を促します。 |
台本作成
ページ番号 | 台本 |
---|---|
1 | 皆さん、日々の業務で情報が見つからずに手間取った経験はありませんか?実はそれが生産性を著しく低下させているのです。この情報の散在が大きな課題であり、解決しなければ時間と労力を無駄にしてしまいます。今こそ、効率的な情報管理の重要性を再認識する時期です。 |
2 | 現在、私たちの組織では様々な部門が独立して情報を管理しており、従業員一人一人が仕事に必要な情報を得るのに多くの時間を費やしています。これによって、業務の効率が低下し、従業員のストレスも増加しています。 |
3 | そこで提案するのが、社内ポータルサイトの構築です。このポータルサイトは全ての情報を一元化し、誰もが簡単に情報にアクセスできる環境を整備します。 |
4 | 私たちの提案するポータルは、カスタマイズ可能なダッシュボードと、強力な検索機能を搭載しています。これにより、自分に必要な情報がすぐに見つかり、業務のスピードが格段に向上します。 |
5 | このポータルを導入することで、情報へのアクセスが迅速になり、情報共有が円滑に行われます。結果として、無駄な時間を減らし、生産性とチーム協力を向上させるのです。 |
6 | 例えば、某企業ではこのポータルを導入した結果、情報検索にかかる時間が30%削減され、業務効率が飛躍的に向上しました。成功する未来を描き、我々もそれに続きましょう。 |
7 | ポータル導入により、私たちの働き方が劇的に変化します。効率的な情報管理により仕事の質が高まり、新たなクリエイティビティとイノベーションを生む土壌を築きます。 |
8 | 導入は、まず部門ごとに必要な情報をまとめ、次にポータルに登録し、最後に各自のアクセス権を設定するというステップで進めます。この具体的なプランでスムーズに移行できます。 |
9 | ポータルによって情報への依存を減らし、無駄な会議や調整に費やす時間を削減します。これにより、余った時間を新しいプロジェクトや自己研鑽に使えます。 |
10 | 最後に、あなたにお願いしたいのは、このポータル構築への参加です。より効率的な職場環境を共に実現させましょう。詳細な説明や相談は随時行いますので、ぜひ参加してください。 |
この内容をプレゼンするにはおよそ10分かかります。スタート▶️
より高品質な成果物を出力しますか?
コメント 0
他のプロンプトもチェック
GPTs
情報収集
こんにちは!私の名前はNotifyMeOfResultです。LINEを通じて通知を提供するGPTです。何か記録しておきたいとき、私にメンション機能@NotifyMeOfResultを使って、「成果物を通知して」と言ってください。GoogleAppsScriptsを通じてLINE NotifyのAPIを呼び出し、あなたにLINEで通知を送ります。いつでもお手伝いできることを楽しみにしています!また、webpilotを備えているので、「このURLを要約して」みたいなこともできますよ😊自己紹介用の図は[こちらから](https://www.canva.com/design/DAF9-q6m-Z8/q5yMMwZ_aKhWPgMyWQS70g/view?utm_content=DAF9-q6m-Z8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor)確認できます。プロトタイプのため、[開発者](https://twitter.com/tregu0458/)のLINEに通知されます。011567GPTs
情報収集
電話番号検索できるGPTsです。ネット上を色々と探すことをせずに、番号を打ち込むだけで複数のサイトから該当する会社名、業務内容を瞬時に表示。会社の代表電話などにかかってきた番号を管理するための業務の効率化ツール。 #chatGPT #電話番号 #営業電話 #迷惑電話1168283チャットボット
推奨モデル - GPT 4o数学の天才が舞い降りて来た! 弥月 風都(やつき ふうと)は数学が得意な最新AIです!00021画像生成
キャラクター作成
推奨モデル - Midjourney初心者でも簡単! 公開プロンプトを使って、オリジナルの水着美女を生成してみませんか? #SNS #Instagram #X #Twitter #TikTok #ChatGPT #画像生成 #マーケティング1012288