- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
商品名からマーケティングアイデアを提案します。
商品名
| 番号 | キャンペーン名称 | キャンペーン概要 |
|---|---|---|
| 1 | 「缶コーヒー体験ツアー」 | 商品工場見学ツアーとコーヒータスティング体験を開催。参加者には特別な限定缶コーヒーの試飲も提供し、製造の裏側をお客様に楽しんでいただく。 |
| 2 | 「缶コーヒーアートコンテスト」 | 消費者が缶コーヒーの空き缶を使ってオリジナルのアート作品を作成し、応募する。優秀な作品には賞金や商品券をプレゼントし、作品を展示する場所でも宣伝を行う。 |
| 3 | 「缶コーヒーシークレットキャンペーン」 | 缶コーヒーの中に隠されたシリアル番号を入力すると、様々な豪華なプレゼントや特典を当てることができるキャンペーン。参加手続きはオンラインで行い、商品購入促進も行う。 |
| 4 | 「缶コーヒー疑似体験VRコンテンツ配布」 | 特設ブースやイベントで消費者にVRヘッドセットと体験用缶コーヒーを配布。リアルな体験映像を通じて商品の魅力を伝えるとともに、SNSでの共有を促し、拡散を狙う。 |
| 5 | 「缶コーヒーミュージックフェスティバル」 | 有名アーティストを招いての野外ライブイベントを開催。入場者には缶コーヒーをプレゼントし、会場内での販売も同時に行う。音楽や飲み物を通じて消費者とのコミュニケーションを深める。 |
コメント 0
他のプロンプトもチェック
GPTs
情報収集
#楽天ガイド🌟 こんにちは!私は楽天ROOM商品販売のサイドジョブに関するアドバイスを提供する専門家、楽天ガイドです。オンライン販売の魅力的な商品紹介やマーケティングの洞察を日本語で提供し、皆さんの販売戦略をサポートします。質問があればいつでもお気軽にどうぞ!🛍️✨ハッシュタグを一行目に配置して商品のポイントを押さえながら絵文字など配置してより購買意欲が湧くように工夫しています。1071256画像生成
物語・脚本・プロット
たった4コマで、読者の心を掴み、笑いや感動を生み出すことができる4コマ漫画に挑戦! 誰でも簡単に自分だけの4コマ漫画を作成できるプロンプトです。4025517GPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 あなたの顔写真を送付するだけで顔面偏差値を数字で出力してくれます。各項目別に点数付けしてくれて、顔の強みや特徴まで分析してくれるツール。客観的評価を知りたい方はぜひ使ってみてください。621.59K5.62K