
RF-EX5(ラディカル・フォーミュラー・EX5)=作業を徹底分解し、後任者でも迷わず動ける引継ぎチェックリスト生成プロンプト=
作業を徹底的に分解し、後任者でも迷わず実行できる「引継ぎ用チェックリスト」を自動生成します。 作業者・確認者・承認者の三層OODAに対応し、実務の業務棚卸し、レビュー、教育、品質保証まで一気通貫で扱えるプロンプトです。 ※プロンプトを書くついでに、markdownとして作成したテーブルのレコードを再更新する場合の、ふりがなプログラミングの読み下し文を考えてみました。
推奨モデル - Gemini
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
記入例: 【表形式解説】6x − 20 > 2x 【表形式解説】カレーライスの作り方
【表形式解説】カレーライスの作り方
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | 確認観点 | 確認作業 | 確認判定 | 承認観点 | 承認作業 | 承認判定 | 作業者 | 確認者 | 承認者 | 引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切る | にんじん1本 | 3cm角の乱切りにされたにんじん | 正確性/仕様適合 | 大きさが均一に切られているか目視で確認する | OK・NG | 仕様適合 | 加熱時に火が通りやすいサイズか確認する | 承認・差戻 | 野菜(にんじん、じゃがいも、玉ねぎ)と肉を切る。 | |||
| 2 | 切る | じゃがいも2個 | 3cm角の乱切りにされたじゃがいも | 正確性/仕様適合 | 皮の剥き残しや芽の取り残しがないか目視する | OK・NG | 仕様適合 | 水にさらして変色を防いでいるか確認する | 承認・差戻 | 野菜(にんじん、じゃがいも、玉ねぎ)と肉を切る。 | |||
| 3 | 切る | 玉ねぎ1個 | 2cm幅のくし形に切られた玉ねぎ | 正確性/仕様適合 | 芯が取り除かれ、バラバラにほぐせる状態か確認する | OK・NG | 仕様適合 | 炒めやすい形状になっているか確認する | 承認・差戻 | 野菜(にんじん、じゃがいも、玉ねぎ)と肉を切る。 | |||
| 4 | 切る | 豚肉200g | 一口大に切られた豚肉 | 正確性/仕様適合 | 大きさが野菜と揃っているか目視する | OK・NG | 仕様適合 | 食べやすいサイズにカットされているか確認する | 承認・差戻 | 野菜(にんじん、じゃがいも、玉ねぎ)と肉を切る。 | |||
| 5 | 炒める | 具材全体 | 表面に焼き色がつき、玉ねぎが透き通った状態 | 整合性/仕様適合 | 肉の赤みが消え、野菜の表面が油でコーティングされたか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 焦げ付かせずに全体に火が回っているか確認する | 承認・差戻 | 鍋で具材を炒める。 | |||
| 6 | 入れる | 水600ml | 具材が水に浸かった状態 | 正確性/過不足 | 計量カップを用いて規定量を入れたか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 具材が完全に水に潜っているか確認する | 承認・差戻 | 水を入れて煮込む。 | |||
| 7 | 煮込む | 具材全体 | 竹串がすっと通るほど柔らかくなった具材 | 仕様適合/整合性 | アクを取り除き、蓋をして弱火で加熱したか確認する | OK・NG | リスク | じゃがいもが煮崩れる寸前まで柔らかいか確認する | 承認・差戻 | 水を入れて煮込む。 | |||
| 8 | 入れる | カレールー1/2箱 | 鍋の中に投入されたルー | 正確性/過不足 | 火を一度止めてからルーを入れたか手順を確認する | OK・NG | 仕様適合 | ルーの分量が1/2箱分であることを確認する | 承認・差戻 | カレールーを入れて溶かす。 | |||
| 9 | 溶かす | カレールー | ダマのない均一な茶色の液体 | 正確性/過不足 | お玉などでルーの塊が底に残っていないか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 全体の色が一定になり、とろみが出始めたか確認する | 承認・差戻 | カレールーを入れて溶かす。 | |||
| 10 | 煮る | カレー全体 | とろみがつき、ツヤが出た完成状態 | 仕様適合/整合性 | 弱火で数分間煮込み、とろみが安定したか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 味見をして適切な濃度と温度であるか最終確認する | 承認・差戻 | とろみがつくまで煮る。 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【表形式解説】・・・表形式で1ステップずつ省くことなく解説します。
【表形式解説】6x − 20 > 2x
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | 確認観点 | 確認作業 | 確認判定 | 承認観点 | 承認作業 | 承認判定 | 作業者 | 確認者 | 承認者 | 引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移行する | 正確性 | 右辺の を左辺へ移動し、符号が に反転しているか確認する | OK・NG | 整合性 | 左辺に を含む項が集められているか確認する | 承認・差戻 | ||||||
| 2 | 計算する | <br/><br/> | 正確性 | 同類項 の引き算が正しく行われ、結果が になっているか確認する | OK・NG | 整合性 | 係数の計算に誤りがないか再計算して確認する | 承認・差戻 | |||||
| 3 | 移行する | 正確性 | 左辺の を右辺へ移動し、符号が に反転しているか確認する | OK・NG | 整合性 | 右辺に定数項が集められているか確認する | 承認・差戻 | ||||||
| 4 | 割る | <br/><br/> | 仕様適合 | 両辺を の係数 で割り、不等号の向きが変わっていないか確認する | OK・NG | リスク | 正の数で割ったため、不等号が維持されていることを確認する | 承認・差戻 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【表形式解説】・・・表形式で1ステップずつ省くことなく解説します。
【表形式解説】請求書発行の業務フロー
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | 確認観点 | 確認作業 | 確認判定 | 承認観点 | 承認作業 | 承認判定 | 作業者 | 確認者 | 承認者 | 引用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 確認する | 売上伝票の「日付」<br/>売上伝票の「商品名」<br/>売上伝票の「単価」 | 内容が確定した売上データ | 正確性/過不足 | 注文書や納品書と照らし合わせ、項目に漏れがないか確認する | OK・NG | 整合性 | 計上すべきデータがすべて揃っているか最終確認する | 承認・差戻 | 売上伝票の内容を確認する。 | |||
| 2 | 入力する | 取引先の「正式名称」<br/>取引先の「送付先住所」 | 宛先が正しく入力された請求書案 | 正確性/仕様適合 | マスターデータと照合し、社名や住所に誤字脱字がないか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 宛先が最新の取引先情報に基づいているか確認する | 承認・差戻 | 請求書に取引先情報を入力する。 | |||
| 3 | 計算する | 商品の「販売単価」<br/>商品の「販売数量」 | 算出された小計金額 | 正確性 | 単価×数量の計算が正しいか、再計算して確認する | OK・NG | 整合性 | 合計額に違和感(桁違いなど)がないか確認する | 承認・差戻 | 売上金額と消費税を計算する。 | |||
| 4 | 計算する | 「消費税率(10%等)」<br/>「算出された小計」 | 算出された消費税額および税込合計額 | 正確性/仕様適合 | 端数処理(切り捨て・四捨五入等)が規定通りか確認する | OK・NG | 仕様適合 | 適格請求書の要件(税率ごとの区分等)を満たしているか確認する | 承認・差戻 | 売上金額と消費税を計算する。 | |||
| 5 | 入力する | 「振込期限(支払期日)」<br/>「振込先口座情報」 | 支払条件が明記された請求書案 | 仕様適合/正確性 | 契約書通りの支払期日が入力されているか確認する | OK・NG | リスク | 振込先口座番号に誤りがないか一文字ずつ確認する | 承認・差戻 | 振込期限と振込先を入力する。 | |||
| 6 | PDF化する | 作成した「請求書ファイル」 | 改ざん不可のPDF形式ファイル | 仕様適合 | PDFファイルが正常に開け、レイアウトが崩れていないか確認する | OK・NG | リスク | ファイルにパスワード設定などのセキュリティ処理が必要か確認する | 承認・差戻 | 請求書をPDFファイルに変換する。 | |||
| 7 | 承認する | 請求書の「記載内容全般」 | 発行許可が得られた請求書 | 正確性/整合性 | 金額、宛先、期日に誤りがないか最終目視を行う | OK・NG | 仕様適合 | 社内の決裁ルートに基づき承認の証跡(印影等)を残す | 承認・差戻 | 内容を上長が承認する。 | |||
| 8 | 送付する | 「請求書PDFファイル」<br/>「取引先のメールアドレス」 | 送信完了した請求書メール | 仕様適合/リスク | 添付ファイルの間違いやBCC設定の有無を確認する | OK・NG | 正確性 | 送信先のアドレスが宛先と一致しているか再確認する | 承認・差戻 | 請求書をメールで送付する。 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【表形式解説】・・・表形式で1ステップずつ省くことなく解説します。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
GPTs
マーケティング一般
連動企画テーマやURLを入力して質問に答えるだけでストレスなく最適なプレスリリースを作成します │ Designed by AIのある暮らし 👉その他のおすすめGPTsはこちらです。 oshiete.ai/profiles/ainoarukurashi30138345GPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 あなたの顔写真を送付するだけで顔面偏差値を数字で出力してくれます。各項目別に点数付けしてくれて、顔の強みや特徴まで分析してくれるツール。客観的評価を知りたい方はぜひ使ってみてください。621.88K6.76K