【上司の評価爆上がり】プレゼン一発生成🙌台本作成機能付き☺️
推奨モデル - GPT 4o



投稿日時:
- プロンプト実行例

一緒にパワポ作成のサポートをさせていただきます💪

パワポ作成

第一段階
【1】プレゼンしたい内容
- プレゼンのテーマや主題を教えてください。
【2】プレゼンで解決できる課題
- このプレゼンを通じて解決したい具体的な課題は何ですか?

•社内DXツールの導入 •業務効率化と業務負担の軽減

ありがとうございます。それでは、次の第二段階に進めます。
第二段階
以下の形式で、ターゲットの課題を解決できるスライドと台本を作成いたします。
①プレゼンスライド
ページ番号 | ページタイトル | ページの内容 |
---|---|---|
1 | イントロダクション | 現状の課題とDXツールの必要性 |
2 | 社内業務の現状 | 業務効率の低下と負担の増加 |
3 | DXツールの紹介 | DXツールの概要と導入のメリット |
4 | 具体的な機能 | DXツールの機能一覧 |
5 | 成功例の紹介 | 他企業での成功事例 |
6 | 導入プロセス | 段階的な導入ステップ |
7 | 投資対効果 | コストとベネフィットの分析 |
8 | 導入後の効果 | 業務効率化と負担軽減の予測 |
9 | 明るい未来 | DX導入後の理想的な社内環境 |
10 | まとめと次のステップ | 導入への具体的な一歩 |
②プレゼン台本
ページ番号 | 台本 |
---|---|
1 | 今日、我々が直面している最大の課題は、日々の業務が複雑化し、非常に多くの時間と労力を取られていることです。このプレゼンを通じて、我々がなぜ社内DXツールを導入すべきかを明確にしたいと思います。導入しなければ、業務効率がさらに低下し、社内リソースが無駄に使われ続けるリスクがあります。 |
2 | まず、現在の社内業務を見てみましょう。我々の多くは、手動プロセスや重複作業に多くの時間を費やしています。このままでは、社員のモチベーションや生産性にも悪影響が及ぶことでしょう。 |
3 | 次に、この問題を解決する鍵となる社内DXツールをご紹介します。これにより、プロセスの自動化、データの一元管理、コミュニケーションの効率化が可能になります。そして何より、業務の効率化と負担の軽減を実現できます。 |
4 | DXツールには、例えばワークフローの自動化、リアルタイムのデータ分析、そして効率的なコミュニケーションツールなど、さまざまな機能が搭載されています。これにより、手間をかけずに業務を進めることが可能となります。 |
5 | 実際に他社での導入成功事例を考えてみましょう。例えば、某企業では、DXツールの導入により作業時間を30%削減し、エラー率を大幅に低減しました。これは我々にも実現可能な未来です。 |
6 | では、どのようにこのDXツールを導入するのか、そのプロセスを見ていきましょう。まずは小規模なテストから始め、段階的に拡大していくことで、スムーズに導入が可能です。 |
7 | ここで、導入にかかるコストとそれに見合うメリットを見てみましょう。初期投資は必要ですが、長期的な効率化によるコスト削減やストレス軽減というベネフィットは計り知れません。 |
8 | 導入後、どのような効果が期待できるのか。例えば、我々の予測では業務全体の時間短縮やフレキシブルな働き方が可能になると考えています。 |
9 | 最終的に、DXツールを導入することで、どのような理想的な社内環境を実現できるか。それは、誰もがその業務に専念し、創造的な仕事にさらに時間を充てられる環境です。 |
10 | まとめると、社内DXツールを導入することで、我々は効率的かつ魅力的な職場環境を整えられます。次のステップとして、具体的な導入計画の策定に進みたいと思います。 |
この内容をプレゼンするにはおよそ8分かかります。もっと高品質なスライドを出力しますか?

はい

第三段階
以下の形式で、より高品質なスライドと台本を提供いたします。これにより、プレゼンテーションの説得力と受け手の感情を動かす力を向上させます。
①プレゼンスライド
ページ番号 | ページタイトル | ページの内容 |
---|---|---|
1 | プロローグ | 私たちの働き方を変えるDX革命 |
2 | 現状問題の深刻さ | 業務疲労、非効率なプロセス、成長の阻害 |
3 | なぜDXが今必要か | 未来の形を変え、業務の本質に立ち返る |
4 | DXツールとは? | 操作が簡単で直感的なソリューション |
5 | 豊富な機能 | エンドツーエンドのデジタルソリューション |
6 | 成功事例で見た実効性 | 数字で示す成果と変革の実現 |
7 | 簡単な導入プロセス | 最小の混乱で最大の効果を |
8 | 費用対効果の明晰化 | 投資の価値とそのリターン |
9 | 業務革命による未来の姿 | よりクリエイティブで柔軟な職場 |
10 | 行動の招待 | 共に一歩を踏み出す勇気を |
②プレゼン台本
ページ番号 | 台本 |
---|---|
1 | 皆さん、DX革命がどのように私たちの働き方を再定義するか、見ていきましょう。業務の本来の価値に立ち返り、競争力のある組織を築くために、DXは避けて通れない進化です。 |
2 | まず、私たちが直面する問題です。業務の複雑化によるストレスの増加、時間の浪費、生産性の喪失。これらは、私たちが真に解決すべき課題です。 |
3 | 今こそ、DXを取り入れるべき時です。業務プロセスを根本から見直し、適切なツールを用いることで、働き方とビジネスモデルに革新をもたらします。 |
4 | ご紹介するDXツールは、直感的なインターフェースを備え、誰でも簡単に操作可能です。これにより導入初日から効果を実感できます。 |
5 | 特徴的なのは、その多機能性です。データ分析、プロジェクト管理、コミュニケーションの効率化を一手に担います。これで無駄な手間が省けます。 |
6 | 具体的な数字で見ると、某企業ではDX導入後、作業効率が30%以上向上し、社員満足度も急上昇しました。これが現実に実現可能な成果です。 |
7 | そして、その導入プロセスは非常にシンプルです。段階的なアプローチで、最小限の混乱で最大の効果を生み出します。 |
8 | 費用対効果の面では、初期投資を上回るリターンが期待できます。時間の節約、業務効率化、そしてその先にある利益の増加。 |
9 | では、導入後の理想的な未来について。皆さんは必ずや、よりクリエイティブで柔軟な職場を体感するでしょう。職場の魅力が向上し、革新が日常になります。 |
10 | この変革の一歩を共に踏み出しましょう。DXツールを共に導入し、未来の働き方を形作っていく勇気を持ちましょう。それが私たちの成すべき次のステップです。 |
再構築したプレゼンを行うためには、プレゼンの内容改善点があれば教えてください。この内容をプレゼンするにはおよそ10分かかります。この準備を進める上で、改善したいポイントはありますか?
コメント 0
他のプロンプトもチェック
音楽
推奨モデル - GPT 4oテーマを入力するだけで、韻を踏んだラップの歌詞を簡単・直感的に作成できます。あなたのオリジナルヒット曲が、このプロンプトから生まれるかもしれません。 特徴とメリット: 即効性: 簡単な操作で、テーマに合った韻を踏んだ歌詞が即座に生成されます。 SunoAI最適化: 「Suno AI」を利用した音楽制作に最適化されており、あなたの曲にぴったりなリリックを作り上げます。 クリエイティブな自由度: 提供された歌詞は自由に編集・アレンジが可能。あなたの独自のスタイルを反映させることができます。 😊少しでも気に入っていただけましたら、お気に入り(❤マーク)をクリックしていただけると、とても励みになりますので、ぜひお願いいたします。また、「いつか使ってみよう」と思っている方も、お気に入りに登録しておくと、いつでもマイページからすぐにご利用いただけます。 🌟 SunoAIについて SunoAIを使うと誰でも簡単に作曲ができます。 https://app.suno.ai/ 使い方はYouTubeなどで検索してみてください。30991.36K画像生成
キャラクター作成
スタイリッシュなギャル系の女の子。日焼けした肌、ピンクのハイライトが入ったウェーブのかかったロングブロンドヘア、キラキラのアイシャドウとグロッシーなリップで大胆なメイクを施しています。クロップ丈のヒョウ柄ジャケット、ホットピンクのミニスカート、ハイヒールの厚底ヒールという、露出度の高い派手な衣装を身にまとっています。長く飾られたネイル、派手なアクセサリー、そして遊び心あふれる自信に満ちた笑顔。舞台は、キラキラとハートが舞い散る、ネオンに照らされた夜の東京の街。アニメ調の鮮やかな色彩で、全身ポートレートで撮影されています。 初期から更新済み00866資料作成
ゲーム並みのモチベーションup用。 スキル習得したら、ファンタジー的なスキル名称 & 説明ストーリーを生成しましょう。 肩書きと勲章があるだけでモチベーションは爆上がりします。 フレームとかつけてゲームっぽくすると更にテンション上がります笑 【筆者のサンプル】 ①創造性を厨二病っぽく描写したもの https://www.canva.com/design/DAGYZxRwdo8/-Ygzw-lAukFTEqC6hfRdpA/edit?utm_content=DAGYZxRwdo8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton ②2段構えにすると一度に沢山作れる。 スキルのメリット10個質問⇨10個ストーリー化 https://lordnier.hatenablog.com/entry/2025/04/05/102901 【参考文献】 科学者でもストーリーは魅力を感じる https://yuchrszk.blogspot.com/2017/01/blog-post_65.html30790