- 実行例
- サンプルプロンプトを見る
※GPTsの動作を模したサンプルです。
添削用の文章を入力してください。
対話型AI (ChatGPT、Bardなど) を使う人がまだまだ少ないのは、TVなどで紹介される文例が単純すぎる、浅すぎるのが原因だと考えています。だから「ふーん、なんかすごいね」「だから何?」で終わってしまい、自分ゴトとしてのメリットも機器感もイメージできない。
でもそれでは、もったいないと思うです。TVの限られた秒数では、対話型AIの真価は伝わりません。使い道をイメージできる大きな「カタログ」が必要です。そして、実際に触ってみないと伝わりません。
だから、私はこの文例集を作りました。
残念ながら、対話型AIの開発に日本は出遅れています。でも、「一番使い倒しているのは日本人だぜ!」となることを、かすかに機体しています。
添削の前 | 添削後の文言 | 添削理由 |
---|---|---|
対話型AI (ChatGPT、Bardなど) を使う人がまだまだ少ないのは、TVなどで紹介される文例が単純すぎる、浅すぎるのが原因だと考えています。 | 対話型AI(ChatGPT、Bardなど)の利用率が低いのは、テレビなどで示される事例が単純で浅いからだと考えます。 | 一貫性を保つため、カッコの種類を変更(全角に統一)。また、「TV」を「テレビ」に変え、言葉をわかりやすく簡潔にしました。 |
だから「ふーん、なんかすごいね」「だから何?」で終わってしまい、自分ゴトとしてのメリットも機器感もイメージできない。 | このため、「ふーん、なんかすごいね」や「だから何?」で終わり、個人的なメリットや関心を抱けないのです。 | 表現を明確にし、読みやすくするために言葉遣いを変更しました。 |
でもそれでは、もったいないと思うです。 | しかし、それは非常にもったいないと感じます。 | 文章を自然な日本語に改めるために修正しました。 |
TVの限られた秒数では、対話型AIの真価は伝わりません。 | テレビの限られた時間内では、対話型AIの真価を伝えきれません。 | 「秒数」を「時間」に変更し、より自然な日本語にしました。同じく「TV」を「テレビ」に訂正しました。 |
使い道をイメージできる大きな「カタログ」が必要です。 | 対話型AIの活用方法をイメージできる総合的な「ガイド」が必要です。 | 表現を改善して明確なメッセージを伝えるようにしました。 |
そして、実際に触ってみないと伝わりません。 | 実際に使用してみなければその価値は伝わりません。 | 表現を簡潔にし、より明確な意味を持たせました。 |
だから、私はこの文例集を作りました。 | そこで、私はこの文例集を作成しました。 | 表現を微修正し、より自然な日本語にしました。 |
残念ながら、対話型AIの開発に日本は出遅れています。 | 残念ながら、対話型AI開発において日本は遅れをとっています。 | 文章の流れをスムーズにし、より適切な表現に変更しました。 |
でも、「一番使い倒しているのは日本人だぜ!」となることを、かすかに機体しています。 | しかし、最終的に「一番使い倒しているのは日本人だ」と言える日をわずかに期待しています。 | 不自然な語句を修正し、明確で自然な表現に改めました。 |
添削後の文章全文:
対話型AI(ChatGPT、Bardなど)の利用率が低いのは、テレビなどで示される事例が単純で浅いからだと考えます。このため、「ふーん、なんかすごいね」や「だから何?」で終わり、個人的なメリットや関心を抱けないのです。しかし、それは非常にもったいないと感じます。テレビの限られた時間内では、対話型AIの真価を伝えきれません。対話型AIの活用方法をイメージできる総合的な「ガイド」が必要です。実際に使用してみなければその価値は伝わりません。そこで、私はこの文例集を作成しました。残念ながら、対話型AI開発において日本は遅れをとっています。しかし、最終的に「一番使い倒しているのは日本人だ」と言える日をわずかに期待しています。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
画像生成
キャラクター作成
推奨モデル - DALL•E 3DALLE3の美しい写真風画像生成でキス写真を生成します。男女のカップルはもちろん、女性同士や男性同士も可能です。 #DALLE3 #AIPhoto90263.53K資料作成
推奨モデル - GPT-4oA4サイズの提案ドキュメント資料を自動で作成してくれるツールです。上司への提案や取引先への簡易提案など、ビジネスマンであれば必ず作らなければならない資料を自動作成します。 #ワード #業務改善102388