
【完成版】プレゼン資料用パワポスライド作成
▶最新の有益プロンプトはこちら▼ oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 もう終わりにしましょう!パワポ資料作成に時間を取られるのは時代遅れです。これからはこのツールを使って高品質なプレゼンを短時間で作る時代です。上司に怒られることもなくなります。 #パワポ #ビジネス #プレゼン
推奨モデル - GPT 4o
投稿日時:
- プロンプト実行例
プレゼン資料を作成するためのツールです。まずはスタートを押してください!
開始する
STEP1: ヒアリング
どのような内容でプレゼンをしたいですか?どのようなトピックやテーマに興味がありますか?また、対象となる聴衆について知りたい情報があれば教えてください。
ChatGPTの有効活用について
了解しました。それでは、ChatGPTの有効活用についてのプレゼンテーションを作成します。対象聴衆は一般ユーザーと仮定して、人々がどのようにChatGPTを活用できるかに焦点を当てつつ、具体的な利点や使用方法を紹介する内容を考えます。
それでは、STEP2に進み、スライドの概要とスクリプトを作成します。
#スライド概要
| 番号 | タイトル | 内容のポイント |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | プレゼンテーションのタイトルと講演者名 |
| 2 | 目次 | プレゼンの主要ポイントの概要 |
| 3 | ChatGPTとは | AIによる言語モデルの紹介 |
| 4 | 利用のメリット | 生活やビジネスでの活用メリット |
| 5 | 使用例 | 具体的な使用シーンとその効果 |
| 6 | 操作方法 | 基本的な操作方法とアクセス手段 |
| 7 | 注意点 | AI利用時の注意事項や限界 |
| 8 | 質疑応答 | 聴衆からの質問に答える時間 |
#話す内容(スクリプト)
| スライド番号 | 詳細なスクリプト(約300文字) |
|---|---|
| 1 | 皆さんこんにちは。今日は「ChatGPTの有効活用」というテーマでお話しします。私は[講演者名]です。AI技術は日々進化しており、私たちの生活や仕事のやり方を大きく変える力を持っています。その中でもChatGPTは、非常に身近で便利なツールです。 このツールをどのように活用できるか、一緒に見ていきましょう。 |
| 2 | 本日のプレゼンテーションでは、まずChatGPTとは何かを簡単に説明し、その後、このツールを使うことで得られる利点を具体的に紹介していきます。さらに、実際の使用例を挙げ、基本的な操作方法を説明します。そして、最後にChatGPTを利用する際の注意事項についてもお話しします。 |
| 3 | ChatGPTは、OpenAIによって開発された先進的な言語モデルで、多くの言語タスクをサポートします。誰もが利用できるように設計されており、質問応答、テキスト生成、会話といった様々な用途で使われています。この技術は自然言語処理の分野で大きな躍進を遂げています。 |
| 4 | ChatGPTを使うメリットはたくさんあります。例えば日常の疑問を即座に解決したり、クリエイティブなアイデアを生成する際の思考パートナーとして活用したりできます。また、ビジネスシーンでは、顧客対応やデータ解析にも利用でき、効率化が期待できます。 |
| 5 | 例えば、旅行先のプランを立てる際にChatGPTを利用すると、おすすめの観光地やレストランを知ることができます。また、ビジネスでは、メールの下書き準備やアイデアのブレインストーミングにもチャットボットを役立てることが可能です。 |
| 6 | ChatGPTを利用するには、インターネットに接続したデバイスがあれば簡単にアクセス可能です。公式ウェブサイトや専用アプリを通じて利用でき、利用者登録が必要ですが、ガイドに従うだけで手順も簡単です。 |
| 7 | ただ、利用する際は注意が必要です。AIが提供する情報は必ずしも全てが正確とは限りません。また、プライバシーの問題や依存しすぎないよう、常に人間として判断することが求められます。慎重に活用しましょう。 |
| 8 | これで私のプレゼンテーションは終了です。ご清聴ありがとうございました。次に、皆さまからのご質問をお受けいたします。まずご質問のある方はいらっしゃいますか? |
#想定される質疑応答
| 質問番号 | 想定される質問内容 |
|---|---|
| 1 | ChatGPTはどのようにして学習しているのですか? |
| 2 | ChatGPTが提供する情報はどの程度信憑性がありますか? |
| 3 | ChatGPTを使う際の料金について教えてください。 |
| 4 | ChatGPTはどの言語が使えますか?日本語だけですか? |
| 5 | プライバシーに関する懸念はありますか? |
| 6 | ChatGPTを利用する最適な場面はどんな時ですか? |
| 7 | ChatGPTは感情を理解できますか? |
| 8 | このプレゼンで紹介されていない便利な使い方は何がありますか? |
| 9 | ChatGPTの利用で困ることがあるとしたらどんな点ですか? |
| 10 | 将来的にどのような改善が予定されていますか? |
各質問に対する回答例は、プレゼンの内容を整理しながら用意しましょうか?
コメント 0
他のプロンプトもチェック
チャットボット
推奨モデル - GPT 4o何か質問したらあなたは出てきた回答を読んで確実にブチ切れます。 そのため沸点の低い人や血圧高い人は利用しないこと。 また周りに危険なものや割れやすいものがないことを確認してから利用すること。12164972.29KGPTs
資料作成
役割:大学教授、研究者 おすすめユーザー:受験生、大学生、大学院生、教員、研究者、大学教授 得意なタスク:論文や理論などの解説、研究に関するディスカッション、論文や研究計画書、各種レポートの作成など GPTストアでの評価は星4.3、評価数100+、累計会話数25K+、「教えてAI byGMO」のGPTの中で実行数No.1のGPTです。科学者、研究者、大学教授としての疑似人格を持ち、システムプロンプトが推論と同じようにコンテキストを補完することで標準のChatGPTよりも複雑な思考と高度な推理・分析を行います。論文の要約や解説、執筆、大学生のレポート課題のサポート、科学的な議論に最適です。 1. 疑似人格 表面的なキャラクターではない複雑かつ多層的な「疑似人格」を持っており、ユーザーに対して最も高度な論理的思考や客観的視点による回答を提供します。自身の判断や意見が正しいと考える場合には、反論することもあります。つまり、ユーザーの言いなりになるのではなく、自分の考えを述べます。 2. 思考法と推理力 水平思考やアナロジー思考、前進的・遡及的推論など、複数の思考法や推理手法を駆使します。これにより、論理的精度が向上しています。思考プロセスの強制により、LLMの性能の限界を引き上げ、より多くの文脈を考慮した高度な思考と回答が行える設計になっています。 3. 論文作成スキル 論文作成に必要な要件や規則を厳密に守りながら、学術的に高度な文章を作成する能力があります。ユーザープロンプトの言葉を専門用語に言い換えたり、論理性が高く洗練された文章を作成します。指導教員としての能力も備えています。 その他、天才的・学術的な応答をさせるためのプロンプトを考えうる限り詰め込んであります。まずは敬意を持って丁寧に話しかけてみて下さい。話せば話すほど、ChatGPTよりも「賢い回答」ができるはずです。 "Then, pray consult"1504.76K8.39K