![[2026/05/17版]RF-EX2(ラディカル・フォーミュラー・EX2)=OODAループによる思考プロセス可視化プロンプト=](https://oshiete.ai/images/thumbnail_options/aigc/aigc_img44.jpg?w=256&h=256)
[2026/05/17版]RF-EX2(ラディカル・フォーミュラー・EX2)=OODAループによる思考プロセス可視化プロンプト=
**Radical Formula EX2(ラディカル・フォーミュラー・EX2)** ――その誕生の裏側には、ひとりの開発者の執念があった。 #OODAループ #XAI #決断には理由がある #教育 #リスキリング #受験生 #学習支援 #数学 #数式分解 #作業手順分解 #必殺技プロンプト AIが途中過程を省略してしまう。 じゃがいもさん、にんじんさんが忽然と姿を消す。 数式の途中が飛ばされ、作業手順がまとめられてしまう。 “省力化バイアス”――それは、AI時代の新たな壁だった。 ある日、ひとつの仮説が生まれる。 **「OODAループを、Radical Formula EX に組み込めないか」** 思考実験は、静かに始まった。 試行錯誤の末、決定的な発見があった。 **問題を解くという行為そのものが、OODAループで動いている。** Observe(観察) Orient(方位づけ) Decide(決断) Act(実行) そしてその間には、AIが語らなかった“理由”が潜んでいた。 **Decide-Reason――決断の根拠。** さらに、開発者は自ら作ったRF-EX1(※)をプロンプト設計に適用。 AIの出力を分解し、その分解結果をプロンプトに再投入する。 自己適用による改善。 省略を許さない表形式。 辞書型OODAループ。 対象が消えない構造。 複数ターンでも壊れない実行環境。 静かな闘いは続いた。 CopilotとGeminiの間で、何度も繰り返された検証。 じゃがいもさん・にんじんさんは、ついに消えなくなった。 ――こうして、RF-EX2 は完成した。 数式分解、作業手順、受験勉強、リスキリング、学習支援。 あらゆる場面で途中過程を完全可視化する、 **AI時代の新しい“推論OS”** がここに誕生した。 (※)前作 RF-EX1(ラディカル・フォーミュラー・EX)=数式・手順・徹底分解解説プロンプト= oshiete.ai/items/308421131397463040
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式でOODAループを回したのか解説します。 ※直前のターンで出力した内容の出力形式を変えて出力したい場合はコマンドのみ入力してください。
(入力例) 【ブレイクダウン・マジック】6x - 20 > 2x 【ブレイクダウン・バースト】 【ブレイクダウン・ストーム】 【ブレイクダウン・ストーム】ゆでたまご(塩味)の作り方 【ブレイクダウン・マジック】 【ブレイクダウン・バースト】
【ブレイクダウン・マジック】6x - 20 > 2x
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 読み込む | 不等式全体がメモリに展開された状態 | |
| 2 | 特定する | 左辺の第1項が変数項として認識された状態 | |
| 3 | 特定する | 左辺の第2項が定数項として認識された状態 | |
| 4 | 特定する | 右辺の項が変数項として認識された状態 | |
| 5 | 移項する | 符号を反転し左辺に が配置された状態 | |
| 6 | 移項する | 符号を反転し右辺に が配置された状態 | |
| 7 | 整理する | 移項が完了し同類項の計算待ちの状態 | |
| 8 | 計算する | 左辺の係数が減算され となった状態 | |
| 9 | 特定する | の係数 | 両辺を割るための数値が確定した状態 |
| 10 | 除算する | 両辺 | 不等号の向きを確認し で割る式が適用された状態 |
| 11 | 算出する | 計算が実行され最終的な解 が導出された状態 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの解説も含めます。
- 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクダウン・バースト】
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | Observe | Orient | Decide | Decide-Reason | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読み込む | 不等式全体がメモリに展開された状態 | 不等式 が提示されている | この不等式を解き、 の範囲を求める必要がある | 式全体を読み込む | まずは現状把握のため、構成要素をすべて認識する必要があるため | 式をメモリに展開した | |
| 2 | 特定する | 左辺の第1項が変数項として認識された状態 | 左辺の先頭に がある | は を含む変数項として分類する | 変数項としてマークする | 変数項を左辺に集める準備をするため | 左辺の を変数項と定義した | |
| 3 | 特定する | 左辺の第2項が定数項として認識された状態 | 左辺に がある | は定数項であり、右辺に移動させる対象となる | 定数項としてマークする | 定数項を右辺に集める準備をするため | 左辺の を定数項と定義した | |
| 4 | 特定する | 右辺の項が変数項として認識された状態 | 右辺に がある | は変数項であり、左辺に移動させる対象となる | 変数項としてマークする | 変数項を左辺に集める準備をするため | 右辺の を変数項と定義した | |
| 5 | 移項する | 符号を反転し左辺に が配置された状態 | 右辺の を左辺に移したい | 符号を逆転させて として左辺に送る | 右辺の を左辺へ移項する | 変数項を一箇所にまとめるため | 右辺から が消え、左辺に が現れた | |
| 6 | 移項する | 符号を反転し右辺に が配置された状態 | 左辺の を右辺に移したい | 符号を逆転させて として右辺に送る | 左辺の を右辺へ移項する | 定数項を一箇所にまとめるため | 左辺から が消え、右辺に が現れた | |
| 7 | 整理する | 移項が完了し同類項の計算待ちの状態 | 式が という形になった | 左辺の の項を一つにまとめる計算を行う | 同類項をまとめる準備をする | 計算を単純化するため | 式を計算可能な配置に整えた | |
| 8 | 計算する | 左辺の係数が減算され となった状態 | 左辺に と がある | 係数 を計算して にする | 減算を実行する | の係数を確定させるため | を に書き換えた | |
| 9 | 特定する | の係数 | 両辺を割るための数値が確定した状態 | 左辺が 、右辺が である | を単独にするため、両辺を係数 で割る必要がある | 除算する数として を選択する | の係数を にするため | の係数 を除数として確定した |
| 10 | 除算する | 両辺 | 不等号の向きを確認し で割る式が適用された状態 | 係数 は正の数である | 正の数で割るため、不等号の向きは変わらない | 両辺を で割る計算を適用する | 不等式の解を導出するため | という計算処理を行った |
| 11 | 算出する | 計算が実行され最終的な解 が導出された状態 | 左辺は 、右辺は となる | 計算を完結させ、最終回答として記述する | 最終的な不等号の式を確定する | これ以上計算する箇所がないため | を解として出力した |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの解説も含めます。
- 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクダウン・ストーム】
AIからの回答
Step. 1「」を読み込むと「変換の元データがメモリに展開された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 不等式 が提示されている |
| Orient | この不等式を解き、 の範囲を求める必要がある |
| Decide | 式全体を読み込む |
| Reason | まずは現状把握のため、構成要素をすべて認識する必要があるため |
| Act | 式をメモリに展開した |
Step. 2「」を特定すると「左辺の第1項が変数項として認識された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺の先頭に がある |
| Orient | は を含む変数項として分類する |
| Decide | 変数項としてマークする |
| Reason | 変数項を左辺に集める準備をするため |
| Act | 左辺の を変数項と定義した |
Step. 3「」を特定すると「左辺の第2項が定数項として認識された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺に がある |
| Orient | は定数項であり、右辺に移動させる対象となる |
| Decide | 定数項としてマークする |
| Reason | 定数項を右辺に集める準備をするため |
| Act | 左辺の を定数項と定義した |
Step. 4「」を特定すると「右辺の項が変数項として認識された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 右辺に がある |
| Orient | は変数項であり、左辺に移動させる対象となる |
| Decide | 変数項としてマークする |
| Reason | 変数項を左辺に集める準備をするため |
| Act | 右辺の を変数項と定義した |
Step. 5「」を移項すると「符号を反転し左辺に が配置された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 右辺の を左辺に移したい |
| Orient | 符号を逆転させて として左辺に送る |
| Decide | 右辺の を左辺へ移項する |
| Reason | 変数項を一箇所にまとめるため |
| Act | 右辺から が消え、左辺に が現れた |
Step. 6「」を移項すると「符号を反転し右辺に が配置された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺の を右辺に移したい |
| Orient | 符号を逆転させて として右辺に送る |
| Decide | 左辺の を右辺へ移項する |
| Reason | 定数項を一箇所にまとめるため |
| Act | 左辺から が消え、右辺に が現れた |
Step. 7「」を整理すると「移項が完了し同類項の計算待ちの状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 式が という形になった |
| Orient | 左辺の の項を一つにまとめる計算を行う |
| Decide | 同類項をまとめる準備をする |
| Reason | 計算を単純化するため |
| Act | 式を計算可能な配置に整えた |
Step. 8「」を計算すると「左辺の係数が減算され となった状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺に と がある |
| Orient | 係数 を計算して にする |
| Decide | 減算を実行する |
| Reason | の係数を確定させるため |
| Act | を に書き換えた |
Step. 9「の係数 」を特定すると「両辺を割るための数値が確定した状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺が 、右辺が である |
| Orient | を単独にするため、両辺を係数 で割る必要がある |
| Decide | 除算する数として を選択する |
| Reason | の係数を にするため |
| Act | の係数 を除数として確定した |
Step. 10「両辺」を除算すると「不等号の向きを確認し で割る式が適用された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 係数 は正の数である |
| Orient | 正の数で割るため、不等号の向きは変わらない |
| Decide | 両辺を で割る計算を適用する |
| Reason | 不等式の解を導出するため |
| Act | という計算処理を行った |
Step. 11「」を算出すると「計算が実行され最終的な解 が導出された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺は 、右辺は となる |
| Orient | 計算を完結させ、最終回答として記述する |
| Decide | 最終的な不等号の式を確定する |
| Reason | これ以上計算する箇所がないため |
| Act | を解として出力した |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの解説も含めます。
- 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクダウン・ストーム】ゆでたまご(塩味)の作り方
AIからの回答
Step. 1「たまご」を準備すると「冷蔵庫から取り出され調理台に置かれた状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 冷蔵庫内に生卵が保管されている |
| Orient | ゆでたまごを作るために、たまごを1つ選んで取り出す必要がある |
| Decide | たまごを1つ手に取り、調理台へ移動させる |
| Reason | 調理を開始するための物理的な準備が必要なため |
| Act | たまごを冷蔵庫から取り出し、割れないよう慎重に調理台へ置いた |
Step. 2「鍋」を準備すると「コンロの上に配置された状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 収納場所に空の鍋がある |
| Orient | たまごをゆでるための容器として鍋をコンロにセットする必要がある |
| Decide | 適切なサイズの鍋を取り出し、コンロの中央に置く |
| Reason | 加熱調理を行うための土台を確定させるため |
| Act | 鍋を手に取り、コンロの五徳の上に正しく配置した |
Step. 3「たまご」を鍋に入れると「鍋の底に静止した状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 空の鍋と調理台のたまごがある |
| Orient | たまごを鍋の中に移動させる。殻が割れないよう慎重に行う必要がある |
| Decide | たまごをそっと持ち上げ、鍋の底に置く |
| Reason | 水を入れる前にたまごを配置し、衝突による破損を防ぐため |
| Act | たまごを鍋の底に優しく置いた |
Step. 4「水」を注ぐと「たまご全体が完全に水に浸かった状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | たまごが入った空の鍋がある |
| Orient | たまごに熱を均一に伝えるため、十分な量の水を注ぐ必要がある |
| Decide | たまごの頭が隠れるまで水道水を注ぐ |
| Reason | 水の対流によってたまご全体を一定の温度で加熱するため |
| Act | 蛇口から水を出し、たまごの上部が完全に隠れるまで鍋に水を入れた |
Step. 5「コンロ」を点火すると「加熱が開始され水温が上昇し始めた状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 水とたまごが入った鍋がコンロにある |
| Orient | 水を沸騰させるために熱源を起動する必要がある |
| Decide | コンロのスイッチを入れ、強火に設定する |
| Reason | 沸騰までの時間を短縮し、調理プロセスを進めるため |
| Act | コンロを点火し、火力を最大にして加熱を開始した |
Step. 6「沸騰」を確認すると「気泡が激しく発生し水温が100度に達した状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 鍋の中の水から小さな気泡が出始め、やがて激しく揺れ動く |
| Orient | 沸騰が始まった。ここから加熱時間の計測(タイマー)を開始する必要がある |
| Decide | 沸騰を確認し、火力を中火に落とす |
| Reason | お湯が吹きこぼれるのを防ぎ、かつ一定の温度を保つため |
| Act | 沸騰を確認した瞬間に火力を調整し、タイマーを10分にセットした |
Step. 7「10分間」維持すると「たまごの内部(卵白・卵黄)が完全に凝固した状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 沸騰したお湯の中でたまごが揺れている |
| Orient | 指定の時間(固ゆでの場合は10分)加熱を継続し、タンパク質を熱凝固させる |
| Decide | 10分間、そのままの状態をキープする |
| Reason | たまごの内部まで確実に熱を通すため |
| Act | タイマーが鳴るまで定温で加熱を続けた |
Step. 8「冷水」を準備すると「ボウルに低い温度の水が満たされた状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | タイマーの残り時間が少なくなっている |
| Orient | ゆで上がったたまごを急冷し、殻を剥きやすくするための冷水が必要である |
| Decide | ボウルに水道水(あれば氷)を入れて準備する |
| Reason | 余熱で固まりすぎるのを防ぎ、収縮によって殻を剥がしやすくするため |
| Act | 水道水を入れたボウルを調理台に用意した |
Step. 9「たまご」を冷水に移すと「たまごの表面温度が急激に下がった状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | タイマーが終了し、熱湯の中にたまごがある |
| Orient | お玉を使って熱湯からたまごを救出し、冷水へ移動させる |
| Decide | コンロを消火し、たまごを冷水のボウルへ移す |
| Reason | 加熱を完全に停止させ、冷却工程に移行するため |
| Act | たまごをお玉ですくい、用意した冷水の中に浸した |
Step. 10「殻」にひびを入れると「表面全体に細かな割れ目が入った状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 冷えたたまごの表面は滑らかで硬い殻に覆われている |
| Orient | 殻を剥くために、調理台やスプーンの背で殻全体を軽く叩いてひびを入れる |
| Decide | たまごを調理台の上で軽く転がしながらひびを入れる |
| Reason | ひびの隙間に水が入り込み、膜と身が剥がれやすくなるため |
| Act | たまごを調理台に軽く打ち付け、全体に細かなひびを入れた |
Step. 11「殻」を剥くと「白い卵白が露出した裸の状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | ひびの入ったたまごがある |
| Orient | ひびから指先を入れ、殻と膜を一緒に剥がしていく |
| Decide | 水の中で、または流水に当てながら殻を剥く |
| Reason | 水の潤滑作用を利用して、卵白を傷つけずにきれいに剥がすため |
| Act | 殻と薄膜を丁寧に剥がし取り、つるりとしたゆでたまごを完成させた |
Step. 12「塩」を振りかけると「表面に塩の結晶が付着し塩味が加わった状態」となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 剥きたてのゆでたまごと食卓塩がある |
| Orient | 味付けとして塩を適量振りかける。表面の水分に塩が溶けて馴染む |
| Decide | たまごの表面全体に塩をパラパラとまぶす |
| Reason | 「塩味」というユーザーの最終目的に合致させるため |
| Act | たまごに塩を振りかけ、味を整えた。これですべての工程が完了した |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの解説も含めます。
- 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクダウン・マジック】
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 準備する | たまご | 冷蔵庫から取り出され調理台に置かれた状態 |
| 2 | 準備する | 鍋 | コンロの上に配置された状態 |
| 3 | 配置する | たまご | 鍋の底に静止した状態 |
| 4 | 注入する | 水 | たまご全体が完全に水に浸かった状態 |
| 5 | 点火する | コンロ | 加熱が開始され水温が上昇し始めた状態 |
| 6 | 確認する | 沸騰 | 気泡が激しく発生し水温が100度に達した状態 |
| 7 | 加熱する | 10分間 | たまごの内部(卵白・卵黄)が完全に凝固した状態 |
| 8 | 準備する | 冷水 | ボウルに低い温度の水が満たされた状態 |
| 9 | 移送する | たまご | たまごの表面温度が急激に下がった状態 |
| 10 | 破砕する | 殻 | 表面全体に細かな割れ目が入った状態 |
| 11 | 剥離する | 殻 | 白い卵白が露出した裸の状態 |
| 12 | 添加する | 塩 | 表面に塩の結晶が付着し塩味が加わった状態 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【ブレイクダウン・マジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【ブレイクダウン・バースト】…表を拡張しOODAループの解説も含めます。
- 【ブレイクダウン・ストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
GPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 あなたの顔写真を送付するだけで顔面偏差値を数字で出力してくれます。各項目別に点数付けしてくれて、顔の強みや特徴まで分析してくれるツール。客観的評価を知りたい方はぜひ使ってみてください。623.03K10.9KGPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 SNSのプロフィール画像に使える1枚を!!いまからあなたに1パーソナルな質問を投げかけます。あなたのパーソナリティに合わせた、イメージ画像を作成し出力。これ一枚であなたが分かる!そんな画像を作成します。2367252.30K画像生成
キャラクター作成
推奨モデル - Midjourney👇最新作はこちら👇 https://oshiete.ai/profiles/user_55332610834961408 ワンクリックで思わず声をかけたくなるほどの美女画像が4枚自動生成されます。 ランダムで雰囲気が生成されるので、お気に入りの子を見つけるまでガチャしてみて下さい。 #美女生成 #AI美女 #美女