
RF-EX2(ラディカル・フォーミュラー・EX2)=OODAループによる思考プロセス可視化プロンプト=
**Radical Formula EX2(ラディカル・フォーミュラー・EX2)** ――その誕生の裏側には、ひとりの開発者の執念があった。 #OODAループ #XAI #選択には理由がある #教育 #リスキリング #受験生 #学習支援 #数学 #数式分解 #作業手順分解 #必殺技プロンプト AIが途中過程を省略してしまう。 じゃがいもさん、にんじんさんが忽然と姿を消す。 数式の途中が飛ばされ、作業手順がまとめられてしまう。 “省力化バイアス”――それは、AI時代の新たな壁だった。 ある日、ひとつの仮説が生まれる。 **「OODAループを、Radical Formula EX に組み込めないか」** 思考実験は、静かに始まった。 試行錯誤の末、決定的な発見があった。 **問題を解くという行為そのものが、OODAループで動いている。** Observe(観察) Orient(方位づけ) Decide(決断) Act(実行) そしてその間には、AIが語らなかった“理由”が潜んでいた。 **Decide-Reason――決断の根拠。** さらに、開発者は自ら作ったRF-EX1(※)をプロンプト設計に適用。 AIの出力を分解し、その分解結果をプロンプトに再投入する。 自己適用による改善。 省略を許さない表形式。 辞書型OODAループ。 対象が消えない構造。 複数ターンでも壊れない実行環境。 静かな闘いは続いた。 CopilotとGeminiの間で、何度も繰り返された検証。 じゃがいもさん・にんじんさんは、ついに消えなくなった。 ――こうして、RF-EX2 は完成した。 数式分解、作業手順、受験勉強、リスキリング、学習支援。 あらゆる場面で途中過程を完全可視化する、 **AI時代の新しい“推論OS”** がここに誕生した。 (※)前作 RF-EX1(ラディカル・フォーミュラー・EX)=数式・手順・徹底分解解説プロンプト= oshiete.ai/items/308421131397463040
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
【RFEX】ゆで卵(塩味)の作り方 【RFEXリーズン】ゆで卵(塩味)の作り方 【RFEXストーリー】ゆで卵(塩味)の作り方 【ブレイクマジック】6x - 20 > 2x 【ブレイクバースト】6x - 20 > 2x 【ブレイクストーム】6x - 20 > 2x
【RFEX】ゆで卵(塩味)の作り方
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 準備する | 卵(1個) | 卵が手元にある状態 |
| 2 | 準備する | 小鍋 | 鍋が手元にある状態 |
| 3 | 配置する | 卵 | 鍋の底に卵が静かに置かれた状態 |
| 4 | 注ぐ | 水 | 卵の頭が隠れるまで水が満たされた状態 |
| 5 | 設置する | 鍋 | コンロの上に鍋が正しく載った状態 |
| 6 | 点火する | コンロ | 強火で鍋の底が熱せられている状態 |
| 7 | 監視する | 水面 | 水が激しく泡立ち沸騰した状態 |
| 8 | 設定する | タイマー(8分) | 茹で時間の計測が開始された状態 |
| 9 | 調整する | 火力 | 吹きこぼれない程度の中火になった状態 |
| 10 | 停止する | 加熱 | 8分経過しコンロの火が消えた状態 |
| 11 | 準備する | ボウルと冷水 | ボウルに冷水が用意された状態 |
| 12 | 移す | 卵 | 卵が冷水の中に投入された状態 |
| 13 | 待機する | 卵の温度 | 卵の表面が手で触れるまで冷えた状態 |
| 14 | 叩く | 卵の殻 | 硬い面に当てて殻全体にヒビが入った状態 |
| 15 | 剥く | 卵の殻 | 殻と薄皮が取り除かれ白身が露出した状態 |
| 16 | 準備する | 塩 | 小皿に少量の塩が用意された状態 |
| 17 | 付着させる | 塩 | 卵の表面に塩がまぶされた完成状態 |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【RFEXリーズン】ゆで卵(塩味)の作り方
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | Observe | Orient | Decide | Decide-Reason | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備する | 卵(1個) | 卵が手元にある状態 | 卵が冷蔵庫に保管されている | 卵を調理台に用意する必要がある | 卵を1個取り出す | 調理を開始するため | 冷蔵庫から卵を1個取り出し、調理台に置く |
| 2 | 準備する | 小鍋 | 鍋が手元にある状態 | 鍋が収納されている | 卵を茹でるための容器が必要である | 小鍋を1つ用意する | 卵と水を入れる器が必要なため | 棚から小鍋を取り出し、調理台に置く |
| 3 | 配置する | 卵 | 卵が鍋の底に置かれた状態 | 卵と鍋が離れている | 卵を鍋の中に入れる必要がある | 卵を鍋の底に静かに置く | 殻が割れないようにするため | 卵を手に取り、鍋の底へ静かに置く |
| 4 | 注ぐ | 水 | 卵が完全に水に浸かった状態 | 鍋に水が入っていない | 卵を茹でるための水が必要である | 卵の頭が隠れるまで水を注ぐ | 均一に熱を通すため | 蛇口から鍋に水を注ぎ、卵が隠れる量にする |
| 5 | 設置する | 鍋 | 鍋がコンロに載った状態 | 鍋が調理台の上にある | 加熱するためにコンロへ移動させる必要がある | 鍋をコンロの中央に置く | 熱源の上に配置するため | 鍋を持ち上げ、コンロの五徳の上に置く |
| 6 | 点火する | コンロ | 強火で加熱が始まった状態 | 火がついていない | 水を沸騰させる必要がある | コンロの火を強火でつける | 早く沸騰させるため | コンロのスイッチを回し、強火に設定する |
| 7 | 監視する | 水面 | 水が沸騰した状態 | 水温が上がり泡が出てきた | 沸騰した瞬間を特定する必要がある | 継続して水面を観察する | 茹で時間の計測タイミングを図るため | 水面が大きく波打ち、連続して泡が出るのを待つ |
| 8 | 設定する | タイマー(8分) | 茹で時間の計測が始まった状態 | 水が沸騰した | 茹でる時間を計る必要がある | タイマーを8分にセットして開始する | 好みの固さ(固ゆで寄り)にするため | タイマーのボタンを操作し、8分でスタートさせる |
| 9 | 調整する | 火力 | 弱めの中火になった状態 | 水が激しく沸騰し続けている | お湯が吹きこぼれる可能性がある | 火力を弱めの中火にする | お湯の温度を維持しつつ吹きこぼれを防ぐため | コンロのつまみを回し、火を少し弱める |
| 10 | 停止する | 加熱 | 消火された状態 | タイマーが終了を告げた | 加熱を止める必要がある | コンロの火を消す | これ以上熱が入るのを防ぐため | コンロのスイッチを切り、火を止める |
| 11 | 準備する | ボウルと冷水 | 冷水が用意された状態 | 卵が熱いお湯の中にある | 卵を急冷する必要がある | ボウルに冷水を用意する | 余熱で固まりすぎるのを防ぎ、殻を剥きやすくするため | ボウルに水を入れ、氷または冷水を用意する |
| 12 | 移す | 卵 | 卵が冷水に入った状態 | 卵が熱い鍋の中にある | 卵を冷水へ移動させる必要がある | お玉で卵をすくい冷水に入れる | 火傷を防ぎつつ素早く冷やすため | お玉を使って卵を拾い上げ、用意した冷水の中に入れる |
| 13 | 叩く | 卵の殻 | 殻全体にヒビが入った状態 | 卵の表面が冷えた | 殻を剥くためのきっかけが必要である | 卵を硬い面に軽く打ち付ける | 殻と身の間に隙間を作るため | 卵を調理台などの平らな面に軽く叩きつけ、全体に細かくヒビを入れる |
| 14 | 剥く | 卵の殻 | 殻が完全に取り除かれた状態 | 殻にヒビが入っている | 殻と薄皮を除去する必要がある | 指先を使って殻を剥がし取る | 白身を露出させるため | 水の中で、薄皮ごと殻を丁寧に剥き取る |
| 15 | 付着させる | 塩 | 塩味がついた完成状態 | 殻の剥けた卵と塩がある | 味付けをする必要がある | 卵の表面に塩を振る | 美味しく食べるため | 小皿に出した塩を卵にまぶすか、上から振りかける |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【RFEXストーリー】ゆで卵(塩味)の作り方
Step. 1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 卵が冷蔵庫に保管されている |
| Orient | 卵を調理台に用意する必要がある |
| Decide | 卵を1個取り出す |
| Decide-Reason | 調理を開始するため |
| Act | 冷蔵庫から卵を1個取り出し、調理台に置く |
Step. 2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 鍋が収納されている |
| Orient | 卵を茹でるための容器が必要である |
| Decide | 小鍋を1つ用意する |
| Decide-Reason | 卵と水を入れる器が必要なため |
| Act | 棚から小鍋を取り出し、調理台に置く |
Step. 3
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 卵と鍋が離れている |
| Orient | 卵を鍋の中に入れる必要がある |
| Decide | 卵を鍋の底に静かに置く |
| Decide-Reason | 殻が割れないようにするため |
| Act | 卵を手に取り、鍋の底へ静かに置く |
Step. 4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 鍋に水が入っていない |
| Orient | 卵を茹でるための水が必要である |
| Decide | 卵の頭が隠れるまで水を注ぐ |
| Decide-Reason | 均一に熱を通すため |
| Act | 蛇口から鍋に水を注ぎ、卵が隠れる量にする |
Step. 5
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 鍋が調理台の上にある |
| Orient | 加熱するためにコンロへ移動させる必要がある |
| Decide | 鍋をコンロの中央に置く |
| Decide-Reason | 熱源の上に配置するため |
| Act | 鍋を持ち上げ、コンロの五徳の上に置く |
Step. 6
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 火がついていない |
| Orient | 水を沸騰させる必要がある |
| Decide | コンロの火を強火でつける |
| Decide-Reason | 早く沸騰させるため |
| Act | コンロのスイッチを回し、強火に設定する |
Step. 7
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 水温が上がり泡が出てきた |
| Orient | 沸騰した瞬間を特定する必要がある |
| Decide | 継続して水面を観察する |
| Decide-Reason | 茹で時間の計測タイミングを図るため |
| Act | 水面が大きく波打ち、連続して泡が出るのを待つ |
Step. 8
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 水が沸騰した |
| Orient | 茹でる時間を計る必要がある |
| Decide | タイマーを8分にセットして開始する |
| Decide-Reason | 好みの固さ(固ゆで寄り)にするため |
| Act | タイマーのボタンを操作し、8分でスタートさせる |
Step. 9
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 水が激しく沸騰し続けている |
| Orient | お湯が吹きこぼれる可能性がある |
| Decide | 火力を弱めの中火にする |
| Decide-Reason | お湯の温度を維持しつつ吹きこぼれを防ぐため |
| Act | コンロのつまみを回し、火を少し弱める |
Step. 10
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | タイマーが終了を告げた |
| Orient | 加熱を止める必要がある |
| Decide | コンロの火を消す |
| Decide-Reason | これ以上熱が入るのを防ぐため |
| Act | コンロのスイッチを切り、火を止める |
Step. 11
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 卵が熱いお湯の中にある |
| Orient | 卵を急冷する必要がある |
| Decide | ボウルに冷水を用意する |
| Decide-Reason | 余熱で固まりすぎるのを防ぎ、殻を剥きやすくするため |
| Act | ボウルに水を入れ、氷または冷水を用意する |
Step. 12
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 卵が熱い鍋の中にある |
| Orient | 卵を冷水へ移動させる必要がある |
| Decide | お玉で卵をすくい冷水に入れる |
| Decide-Reason | 火傷を防ぎつつ素早く冷やすため |
| Act | お玉を使って卵を拾い上げ、用意した冷水の中に入れる |
Step. 13
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 卵の表面が冷えた |
| Orient | 殻を剥くためのきっかけが必要である |
| Decide | 卵を硬い面に軽く打ち付ける |
| Decide-Reason | 殻と身の間に隙間を作るため |
| Act | 卵を調理台などの平らな面に軽く叩きつけ、全体に細かくヒビを入れる |
Step. 14
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 殻にヒビが入っている |
| Orient | 殻と薄皮を除去する必要がある |
| Decide | 指先を使って殻を剥がし取る |
| Decide-Reason | 白身を露出させるため |
| Act | 水の中で、薄皮ごと殻を丁寧に剥き取る |
Step. 15
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 殻の剥けた卵と塩がある |
| Orient | 味付けをする必要がある |
| Decide | 卵の表面に塩を振る |
| Decide-Reason | 美味しく食べるため |
| Act | 小皿に出した塩を卵にまぶすか、上から振りかける |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクマジック】6x - 20 > 2x
ブレイクマジシャン「ラディカル・フォーミュラー・EX=エクストリーム・エクスチェンジ・エクスプロード・エクスパンド・エクスプレイン=!!!(徹底的★数式★極端★変換★爆発★展開★解説)Radical Formula EX = Extreme Exchange Explode Expand Explain = 」
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 |
|---|---|---|---|
| 1 | 抽出する | 左辺の定数項「-20」 | 移行対象が確定した状態 |
| 2 | 加算する | 両辺に「20」 | 6x > 2x + 20 になった状態 |
| 3 | 抽出する | 右辺の変数項「2x」 | 移行対象が確定した状態 |
| 4 | 減算する | 両辺から「2x」 | 6x - 2x > 20 になった状態 |
| 5 | 計算する | 左辺の係数 (6 - 2) | 4x > 20 になった状態 |
| 6 | 特定する | 未知数xの係数「4」 | 除算の準備が整った状態 |
| 7 | 分割する | 両辺の除算処理 | 4x/4 > 20/4 の形式になった状態 |
| 8 | 約分する | 左辺の係数 | x > 20/4 の状態 |
| 9 | 算出する | 右辺の割り算 (20 ÷ 4) | x > 5 という最終的な解の状態 |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクバースト】6x - 20 > 2x
ブレイクマジシャン「回せ!OODAループ!!ブレイクバースト!!!(RFEX × OODA(ウーダ) Loop → 拡張9列!)」
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 変換操作後 | Observe | Orient | Decide | Decide-Reason | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定する | 左辺の定数「-20」 | 移行すべき対象が明確になった状態 | 左辺に「-20」という数字だけの項がある | 変数xを含む項と数字だけの項を左右に分けたい | 「-20」を右辺へ移行することを決める | 左辺をxの項だけにする準備のため | 左辺の「-20」を抽出する |
| 2 | 加算する | 両辺に「20」 | 6x > 2x + 20 に変化した状態 | 左辺に「-20」があり、右辺は「2x」である | 「-20」を消すために、逆の計算(+20)を両辺に行う | 両辺に20を足す操作を選択する | 等式の性質(不等式の性質)を維持しつつ項を移動させるため | 両辺に20を足し、左辺から20を消去する |
| 3 | 特定する | 右辺の変数「2x」 | 移行すべき対象が明確になった状態 | 右辺に「2x」という変数を含む項がある | すべてのxを含む項を左辺に集めたい | 右辺の「2x」を左辺へ移行することを決める | xの値を算出するために項をまとめる必要があるため | 右辺の「2x」を抽出する |
| 4 | 減算する | 両辺から「2x」 | 6x - 2x > 20 に変化した状態 | 右辺に「2x」があり、左辺は「6x」である | 「2x」を消すために、逆の計算(-2x)を両辺に行う | 両辺から2xを引く操作を選択する | 右辺を定数(20)だけにするため | 両辺から2xを引く数式を書き、右辺の2xを消去する |
| 5 | 計算する | 左辺の係数「6-2」 | 4x > 20 に簡略化された状態 | 左辺が「6x - 2x」という計算可能な形になっている | 同じ文字(x)を持つ項を一つにまとめたい | 6から2を引いて4xにする計算を実行する | 式をできるだけシンプルにするため | 6xから2xを引き、「4x」と記述する |
| 6 | 特定する | xの係数「4」 | 除算すべき数値が確定した状態 | xの前に「4」という数字が掛けられている | x単体の範囲を知るために「4」を取り除きたい | 両辺を4で割ることを決める | 掛け算の逆である割り算で係数を1にするため | 係数の「4」に注目する |
| 7 | 分割する | 両辺の除算式 | 4x/4 > 20/4 の状態 | 左辺が4x、右辺が20である | 両辺を丁寧に4で割るプロセスを記述したい | 4で割る式を組み立てる | 計算ミスを防ぎ、検証しやすくするため | 両辺の下に分母の4を書く、または「÷4」を追記する |
| 8 | 約分する | 左辺の分数 | x > 20/4 の状態 | 左辺に「4/4」という分数がある | 4/4を1にしてxを単独にしたい | 左辺を約分してxのみにする | 未知数xを単独にする最終段階のため | 左辺の4と4を打ち消し、xのみを残す |
| 9 | 算出する | 右辺の割り算 | x > 5 という最終解の状態 | 右辺に「20 / 4」という計算が残っている | 20を4で割った結果を出す必要がある | 20÷4の計算を実行する | 最終的なxの範囲を確定させるため | 20を4で割り、答えの「5」を導き出す |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
【ブレイクストーム】6x - 20 > 2x
ブレイクマジシャン「OODAループで解き明かせ!完全詳解!!ブレイクストーム!!!」
Step. 1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺に「6x - 20」、右辺に「2x」がある |
| Orient | 文字の項を左辺に、数字の項を右辺にまとめたい |
| Decide | 左辺にある定数「-20」を右辺へ移行することを決める |
| Decide-Reason | 文字式 の範囲を求めるために、まずは数字を分離する必要があるため |
| Act | 移行対象となる「-20」を特定する |
Step. 2
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺に「-20」という減算の項がある |
| Orient | 逆演算である「加算」を用いて左辺から数字を消去したい |
| Decide | 両辺に「20」を加える操作を選択する |
| Decide-Reason | 不等式の両辺に同じ数を足しても、大小関係は変わらないため |
| Act | 両辺に20を足し、式を の状態にする |
Step. 3
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 右辺に変数を含む項「2x」が残っている |
| Orient | すべての を含む項を左辺に集約させる必要がある |
| Decide | 右辺の「2x」を左辺へ移行することを決める |
| Decide-Reason | 文字項を一箇所にまとめて計算可能にするため |
| Act | 移行対象となる右辺の「2x」を抽出する |
Step. 4
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 右辺に正の項「2x」が存在する |
| Orient | 逆演算である「減算」を用いて右辺から の項を消去したい |
| Decide | 両辺から「2x」を引く操作を選択する |
| Decide-Reason | 右辺を定数のみにし、左辺で文字をまとめるため |
| Act | 両辺から2xを引き、式を に書き換える |
Step. 5
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺が「6x - 2x」という同類項の集まりになっている |
| Orient | 係数部分(6と2)を引き算して、一つの項にまとめたい |
| Decide | 6から2を引いて「4x」にする計算を実行する |
| Decide-Reason | 式を「(係数)x > (定数)」という標準的な形に整理するため |
| Act | 計算を行い、式を に簡略化する |
Step. 6
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 未知数 に係数「4」が掛けられている |
| Orient | の係数を「1」にして、最終的な解を導きたい |
| Decide | 両辺を「4」で割ることを決める |
| Decide-Reason | 掛け算の逆演算である割り算を行い、係数を取り除くため |
| Act | 除算を行うための係数「4」を確認する |
Step. 7
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺は 4x、右辺は 20、割る数は正の数「4」である |
| Orient | 正の数で割るため、不等号の向き(>)が変わらないことを確認する |
| Decide | 両辺を4で割る式を組み立てる |
| Decide-Reason | 計算の過程を一つずつ検証可能な形にするため |
| Act | という構造を定義する |
Step. 8
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 左辺に「4 / 4」という分数ができている |
| Orient | 分母と分子を約分して を単独の状態にしたい |
| Decide | 左辺を約分して「x」のみにする |
| Decide-Reason | 目的である「xの範囲」を示す形に到達させるため |
| Act | 左辺の係数を消去し、 の形にする |
Step. 9
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Observe | 右辺に「20 / 4」という計算が残っている |
| Orient | 割り算を実行して最終的な数値を算出したい |
| Decide | 20を4で割る計算を実行する |
| Decide-Reason | 最も簡潔な数値で不等式の解を提示するため |
| Act | 割り算を行い、最終回答である を導き出す |
次のコマンド
- 【RFEX】 もしくは 【ブレイクマジック】…1ステップずつ省くことなく解説します。
- 【RFEXリーズン】 もしくは 【ブレイクバースト】…表を拡張しOODAループの要素も含めます。
- 【RFEXストーリー】 もしくは 【ブレイクストーム】…1ステップずつプレゼン形式で解説します。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
画像生成
SNS広告
推奨モデル - Midjourney綺麗でSEXYなお姉さんは好きですか? 是非、お気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか? #Midjourney #DALL・E3 #美女1615170535物語・脚本・プロット
推奨モデル - GPT 4o日々の選択、人間関係の悩み、漠然とした不安… それらの根底には、実はあなたの無意識の感情が影響しているかもしれません。 この占いは、深層心理を探る10の質問を通して、あなたの本当の気持ち、隠れた才能、そして未来への道筋を照らし出します。 🔮✨ 自分と向き合い、より良い未来を創造するために、心の奥底にある声に耳を傾けてみませんか? ✨🔮2021185