
RF-EX4(ラディカル・フォーミュラー・EX4)=読んで理解する数学=苦手な人も読むだけで理解できる数式解説と教材をAIで作る方法
RF-EX1も数式を解説することを目指して作ったものですが、さらに発展させたものになります。 ※答案用紙に書く程度の簡易出力などを今後追加予定です。
推奨モデル - Gemini
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
入力例) 【数式変換全工程表示】6x − 20 > 2x 【エクストリーム・エクスチェンジ】6x − 20 > 2x
【数式変換全工程表示】6x − 20 > 2x
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 演算子の左隣の単項 | 演算子 | 演算子の右隣の単項 | 演算結果 | 変換操作後 | 次の変換操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備 | 6x − 20 > 2x | 6x − 20 > 2x | 対象特定 | ||||
| 2 | 対象特定 | 6x − 20 > 2x | 6x − 20 > 2x | 両辺共通項特定 | ||||
| 3 | 両辺共通項特定 | 6x − 20 > 2x | + | 20 | 6x − 20 > 2x | タグ埋め込み | ||
| 4 | タグ埋め込み | 6x − 20 > 2x | + | 20 | 6x − 20 [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x [演算子][演算子の右隣の単項] | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||
| 5 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 6x − 20 [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x [演算子][演算子の右隣の単項] | + | 20 | 6x − 20 (+ 20) > 2x (+ 20) | タグ展開 | ||
| 6 | タグ展開 | 6x − 20 [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x [演算子][演算子の右隣の単項] | + | 20 | 6x − 20 + 20 > 2x + 20 | 対象特定 | ||
| 7 | 対象特定 | 6x − 20 + 20 > 2x + 20 | 20 | - | 20 | 6x [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 2x + 20 | 対象箇所表示 | |
| 8 | 対象箇所表示 | 6x [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 2x + 20 | 20 | - | 20 | 6x (- 20 + 20) > 2x + 20 | 演算実行 | |
| 9 | 演算実行 | 6x (- 20 + 20) > 2x + 20 | 20 | - | 20 | 0 | 6x (- 20 + 20) > 2x + 20 | 演算結果反映 |
| 10 | 演算結果反映 | 6x (- 20 + 20) > 2x + 20 | 20 | - | 20 | 0 | 6x > 2x + 20 | 対象特定 |
| 11 | 対象特定 | 6x > 2x + 20 | 6x > 2x + 20 | 両辺共通項特定 | ||||
| 12 | 両辺共通項特定 | 6x > 2x + 20 | - | 2x | 6x > 2x + 20 | タグ埋め込み | ||
| 13 | タグ埋め込み | 6x > 2x + 20 | - | 2x | 6x [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x + 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||
| 14 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 6x [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x + 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | - | 2x | 6x (- 2x) > 2x + 20 (- 2x) | タグ展開 | ||
| 15 | タグ展開 | 6x [演算子][演算子の右隣の単項] > 2x + 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | - | 2x | 6x - 2x > 2x + 20 - 2x | 対象特定 | ||
| 16 | 対象特定 | 6x - 2x > 2x + 20 - 2x | 6x | - | 2x | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 2x + 20 - 2x | 対象箇所表示 | |
| 17 | 対象箇所表示 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 2x + 20 - 2x | 6x | - | 2x | (6x - 2x) > 2x + 20 - 2x | 演算実行 | |
| 18 | 演算実行 | (6x - 2x) > 2x + 20 - 2x | 6x | - | 2x | 4x | (6x - 2x) > 2x + 20 - 2x | 演算結果反映 |
| 19 | 演算結果反映 | (6x - 2x) > 2x + 20 - 2x | 6x | - | 2x | 4x | 4x > 2x + 20 - 2x | 対象特定 |
| 20 | 対象特定 | 4x > 2x + 20 - 2x | 2x | - | 2x | 4x > [演算子の左隣の単項] + 20 [演算子] [演算子の右隣の単項] | タグ並び替え | |
| 21 | タグ並び替え | 4x > [演算子の左隣の単項] + 20 [演算子] [演算子の右隣の単項] | 2x | - | 2x | 4x > [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + 20 | 対象箇所表示 | |
| 22 | 対象箇所表示 | 4x > [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + 20 | 2x | - | 2x | 4x > (2x - 2x) + 20 | 演算実行 | |
| 23 | 演算実行 | 4x > (2x - 2x) + 20 | 2x | - | 2x | 0 | 4x > (2x - 2x) + 20 | 演算結果反映 |
| 24 | 演算結果反映 | 4x > (2x - 2x) + 20 | 2x | - | 2x | 0 | 4x > 20 | 対象特定 |
| 25 | 対象特定 | 4x > 20 | 4x > 20 | 両辺共通項特定 | ||||
| 26 | 両辺共通項特定 | 4x > 20 | / | 4 | 4x > 20 | タグ埋め込み | ||
| 27 | タグ埋め込み | 4x > 20 | / | 4 | 4x [演算子][演算子の右隣の単項] > 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||
| 28 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 4x [演算子][演算子の右隣の単項] > 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | / | 4 | 4x (/ 4) > 20 (/ 4) | タグ展開 | ||
| 29 | タグ展開 | 4x [演算子][演算子の右隣の単項] > 20 [演算子][演算子の右隣の単項] | / | 4 | 4x / 4 > 20 / 4 | 対象特定 | ||
| 30 | 対象特定 | 4x / 4 > 20 / 4 | 4x | / | 4 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 20 / 4 | 対象箇所表示 | |
| 31 | 対象箇所表示 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] > 20 / 4 | 4x | / | 4 | (4x / 4) > 20 / 4 | 演算実行 | |
| 32 | 演算実行 | (4x / 4) > 20 / 4 | 4x | / | 4 | x | (4x / 4) > 20 / 4 | 演算結果反映 |
| 33 | 演算結果反映 | (4x / 4) > 20 / 4 | 4x | / | 4 | x | x > 20 / 4 | 対象特定 |
| 34 | 対象特定 | x > 20 / 4 | 20 | / | 4 | x > [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] | 対象箇所表示 | |
| 35 | 対象箇所表示 | x > [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] | 20 | / | 4 | x > (20 / 4) | 演算実行 | |
| 36 | 演算実行 | x > (20 / 4) | 20 | / | 4 | 5 | x > (20 / 4) | 演算結果反映 |
| 37 | 演算結果反映 | x > (20 / 4) | 20 | / | 4 | 5 | x > 5 | 対象特定 |
| 38 | 対象特定 | x > 5 | x > 5 | 両辺共通項特定 |
次のコマンド
- 【数式変換全工程表示】もしくは【エクストリーム・エクスチェンジ】…数式を変換する過程をすべて表示します。
【エクストリーム・エクスチェンジ】カレーライスの作り方
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換対象 | 演算子の左隣の単項 | 演算子 | 演算子の右隣の単項 | 演算結果 | 変換操作後 | 次の変換操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備 | 肉 + 野菜 + 水 + ルー | 肉 + 野菜 + 水 + ルー | 対象特定 | ||||
| 2 | 対象特定 | 肉 + 野菜 + 水 + ルー | 肉 | + | 野菜 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + 水 + ルー | 対象箇所表示 | |
| 3 | 対象箇所表示 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + 水 + ルー | 肉 | + | 野菜 | (肉 + 野菜) + 水 + ルー | 演算実行 | |
| 4 | 演算実行 | (肉 + 野菜) + 水 + ルー | 肉 | + | 野菜 | 炒めた具材 | (肉 + 野菜) + 水 + ルー | 演算結果反映 |
| 5 | 演算結果反映 | (肉 + 野菜) + 水 + ルー | 肉 | + | 野菜 | 炒めた具材 | 炒めた具材 + 水 + ルー | 対象特定 |
| 6 | 対象特定 | 炒めた具材 + 水 + ルー | 炒めた具材 | + | 水 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + ルー | 対象箇所表示 | |
| 7 | 対象箇所表示 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] + ルー | 炒めた具材 | + | 水 | (炒めた具材 + 水) + ルー | 演算実行 | |
| 8 | 演算実行 | (炒めた具材 + 水) + ルー | 炒めた具材 | + | 水 | 煮込まれたベース | (炒めた具材 + 水) + ルー | 演算結果反映 |
| 9 | 演算結果反映 | (炒めた具材 + 水) + ルー | 炒めた具材 | + | 水 | 煮込まれたベース | 煮込まれたベース + ルー | 対象特定 |
| 10 | 対象特定 | 煮込まれたベース + ルー | 煮込まれたベース | + | ルー | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] | 対象箇所表示 | |
| 11 | 対象箇所表示 | [演算子の左隣の単項] [演算子] [演算子の右隣の単項] | 煮込まれたベース | + | ルー | (煮込まれたベース + ルー) | 演算実行 | |
| 12 | 演算実行 | (煮込まれたベース + ルー) | 煮込まれたベース | + | ルー | カレーライス | (煮込まれたベース + ルー) | 演算結果反映 |
| 13 | 演算結果反映 | (煮込まれたベース + ルー) | 煮込まれたベース | + | ルー | カレーライス | カレーライス | 対象特定 |
| 14 | 対象特定 | カレーライス | カレーライス | 両辺共通項特定 |
次のコマンド
- 【数式変換全工程表示】もしくは【エクストリーム・エクスチェンジ】…数式を変換する過程をすべて表示します。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
画像生成
キャラクター作成
▼最新作はこちらです!明日飲み会で使える面白い話を作成するツール▼ https://oshiete.ai/items/62376961706901504 あなたの容姿をAIが想像して画像にするツールです!このプロンプトでは、ユーザーが自分の見た目に関する詳細な情報(髪の色、目の色、肌の色など)を提供し、AIがそれらの情報を基にして、どれだけユーザーの実際の外見に近い画像を生成できるかを試すものです。たった5つの質問でどこまで近づくことが出来るか挑戦してみてください。5125376画像生成
キャラクター作成
推奨モデル - DALL•E 3サンタコス美少女を生成できます! #AI美女 #クリスマス #AI #画像生成 #美女 #tiktok #インスタ #X #midjourney #chatgpt #セクシー2030201チャットボット
初期状態のLLMを様々なプロンプトテクニックにより強化したものです。幅広いタスクに適しています。 ◎強化されたポイント - 論理的な思考 - 詳細な回答 - 正確性の向上 - 複雑な説明の後には自動で要約1044106物語・脚本・プロット
推奨モデル - Gemini入力したテーマに基づいてオリジナルの名言を生成するプロンプトです。感情を深く掘り下げ、強力な言葉や比喩を用いて、心に響く名言を5つ作り上げます。「Gemini 1.5 Pro」に切り替えて実行するのが一番良さそうです。 <用途例> 【プレゼンテーションやスピーチ】感動的な名言を引用することで、聴衆の関心を引き、メッセージを強調します。 【SNSやブログの投稿】心に響く名言を投稿することで、フォロワーの共感を得ることができます。 【自己啓発やモチベーションアップ】毎日の励ましや自己反省の一環として、自分に向けた名言を作成し、モチベーションを維持します。 【ギフトやカードのメッセージ】特別な日に贈るカードやギフトに添えるオリジナルの名言で、相手に感動を与えます。 <メリット> 【クリエイティブな表現力の向上】自分自身の感情や考えを言葉にすることで、表現力が養われます。 【個性を反映】自分だけの名言を作成することで、個性や独自の視点を表現できます。 【感動や共感を生む】感情に訴える名言を作成することで、他者との共感を深めることができます。 【簡単で楽しい】指定された手順に従うだけで、簡単に魅力的な名言を作成できます。 「 ぜひ、あなたの唯一無二の名言を創り出してください。感動を呼び起こし、日常に彩りを与えるオリジナルの名言があなたの人生を変えるかもしれません。80631.08K