
RF-EX4(ラディカル・フォーミュラー・EX4)=読んで理解する数学=苦手な人も読むだけで理解できる数式解説と教材をAIで作る方法
RF-EX1も数式を解説することを目指して作ったものですが、さらに発展させたものになります。 ※答案用紙に書く程度の簡易出力などを今後追加予定です。※リブロワークス『ふりがなプログラミング』シリーズの読み下し文を参考にプロンプトを書いてみました。
推奨モデル - Gemini
投稿日時:
- プロンプト実行例
- プロンプトを見る
入力例) 【数式変換全工程表示】6x − 20 > 2x 【エクストリーム・エクスチェンジ】6x − 20 > 2x
【数式変換全工程表示】6x − 20 > 2x
AIからの回答
| Step | 変換操作 | 変換操作前 | Observe | Orient | Decide | Reason | 局所変換可能判定結果 | 演算子の左隣の単項の候補 | 演算子の候補 | 演算子の右隣の単項の候補 | 局所変換候補存在確認結果 | 同類項存在確認結果 | 演算子の左隣の単項 | 演算子 | 演算子の右隣の単項 | 演算結果 | 変換操作後 | 次の変換操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準備 | 6x-20>2x | 6x-20>2x | 対象特定 | ||||||||||||||
| 2 | 対象特定 | 6x-20>2x | 6x-20>2x | 2xを左辺へ集める | 両辺から2xを引く | 文字項を一方にまとめるため | 偽 | 6x | - | 20 | 真 | 偽 | #ひ6x-20#え>#み2x | 両辺共通項特定 | ||||
| 3 | 両辺共通項特定 | #ひ6x-20#え>#み2x | 6x-20>2x | 両辺に-2xを加える | 2xを引く | 共通項を両辺に差し込むため | - | 2x | - | 2x | 6x-20#え#み>2x#え#み | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||||||
| 4 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 6x-20#え#み>2x#え#み | 6x-20>2x | - | 2x | - | 2x | 6x-20(-2x)>2x(-2x) | タグ展開 | |||||||||
| 5 | タグ展開 | 6x-20(-2x)>2x(-2x) | 6x-20-2x>2x-2x | 6x-20-2x>2x-2x | 対象特定 | |||||||||||||
| 6 | 対象特定 | 6x-20-2x>2x-2x | 6x-20-2x>2x-2x | 右辺を簡略化する | 2x-2xを計算 | 同類項を整理するため | 真 | 2x | - | 2x | 真 | 真 | 2x | - | 2x | 6x-20-2x>#ひ2x#え-#み2x | タグ並び替え | |
| 7 | タグ並び替え | 6x-20-2x>#ひ2x#え-#み2x | 6x-20-2x>2x-2x | 真 | 2x | - | 2x | 真 | 真 | 2x | - | 2x | 6x-20-2x>#ひ#え#み | 対象箇所表示 | ||||
| 8 | 対象箇所表示 | 6x-20-2x>#ひ#え#み | 6x-20-2x>2x-2x | 真 | 2x | - | 2x | 真 | 真 | 2x | - | 2x | 6x-20-2x>(2x-2x) | 演算実行 | ||||
| 9 | 演算実行 | 6x-20-2x>(2x-2x) | 6x-20-2x>2x-2x | 真 | 2x | - | 2x | 真 | 真 | 2x | - | 2x | 0 | 6x-20-2x>0 | 対象特定 | |||
| 10 | 対象特定 | 6x-20-2x>0 | 6x-20-2x>0 | 左辺の文字項をまとめる | 6x-2xを計算 | 文字項を整理するため | 真 | 6x | - | 2x | 真 | 真 | 6x | - | 2x | #ひ6x-20#え-#み2x>0 | タグ並び替え | |
| 11 | タグ並び替え | #ひ6x-20#え-#み2x>0 | 6x-20-2x>0 | 真 | 6x | - | 2x | 真 | 真 | 6x | - | 2x | #ひ#え#み-20>0 | 対象箇所表示 | ||||
| 12 | 対象箇所表示 | #ひ#え#み-20>0 | 6x-20-2x>0 | 真 | 6x | - | 2x | 真 | 真 | 6x | - | 2x | (6x-2x)-20>0 | 演算実行 | ||||
| 13 | 演算実行 | (6x-2x)-20>0 | 6x-20-2x>0 | 真 | 6x | - | 2x | 真 | 真 | 6x | - | 2x | 4x | 4x-20>0 | 対象特定 | |||
| 14 | 対象特定 | 4x-20>0 | 4x-20>0 | 20を右辺へ移項する | 両辺に20を足す | 定数項を右辺にまとめるため | 偽 | 4x | - | 20 | 真 | 偽 | #ひ4x#え-20#み>0 | 両辺共通項特定 | ||||
| 15 | 両辺共通項特定 | #ひ4x#え-20#み>0 | 4x-20>0 | 両辺に+20を加える | 20を足す | 共通項を両辺に差し込むため | + | 20 | + | 20 | 4x-20#え#み>0#え#み | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||||||
| 16 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 4x-20#え#み>0#え#み | 4x-20>0 | + | 20 | + | 20 | 4x-20(+20)>0(+20) | タグ展開 | |||||||||
| 17 | タグ展開 | 4x-20(+20)>0(+20) | 4x-20+20>0+20 | 4x-20+20>0+20 | 対象特定 | |||||||||||||
| 18 | 対象特定 | 4x-20+20>0+20 | 4x-20+20>0+20 | 左辺の定数項を消去する | -20+20を計算 | 左辺を4xのみにするため | 真 | 20 | - | 20 | 真 | 真 | 20 | - | 20 | 4x#ひ20#え-#み20>0+20 | タグ並び替え | |
| 19 | タグ並び替え | 4x#ひ20#え-#み20>0+20 | 4x-20+20>0+20 | 真 | 20 | - | 20 | 真 | 真 | 20 | - | 20 | 4x#ひ#え#み>0+20 | 対象箇所表示 | ||||
| 20 | 対象箇所表示 | 4x#ひ#え#み>0+20 | 4x-20+20>0+20 | 真 | 20 | - | 20 | 真 | 真 | 20 | - | 20 | 4x+(-20+20)>0+20 | 演算実行 | ||||
| 21 | 演算実行 | 4x+(-20+20)>0+20 | 4x-20+20>0+20 | 真 | 20 | - | 20 | 真 | 真 | 20 | - | 20 | 0 | 4x>0+20 | 対象特定 | |||
| 22 | 対象特定 | 4x>0+20 | 4x>0+20 | 右辺を計算する | 0+20を計算 | 右辺を簡略化するため | 真 | 0 | + | 20 | 真 | 真 | 0 | + | 20 | 4x>#ひ0#え+#み20 | タグ並び替え | |
| 23 | タグ並び替え | 4x>#ひ0#え+#み20 | 4x>0+20 | 真 | 0 | + | 20 | 真 | 真 | 0 | + | 20 | 4x>#ひ#え#み | 対象箇所表示 | ||||
| 24 | 対象箇所表示 | 4x>#ひ#え#み | 4x>0+20 | 真 | 0 | + | 20 | 真 | 真 | 0 | + | 20 | 4x>(0+20) | 演算実行 | ||||
| 25 | 演算実行 | 4x>(0+20) | 4x>0+20 | 真 | 0 | + | 20 | 真 | 真 | 0 | + | 20 | 20 | 4x>20 | 対象特定 | |||
| 26 | 対象特定 | 4x>20 | 4x>20 | xの係数を1にする | 両辺を4で割る | xの解を求めるため | 偽 | 4 | x | 20 | 偽 | 偽 | #ひ4x#え>#み20 | 両辺共通項特定 | ||||
| 27 | 両辺共通項特定 | #ひ4x#え>#み20 | 4x>20 | 両辺を4で割る | 4で割る | 係数を払うため | / | 4 | / | 4 | 4x#え#み>20#え#み | 対象箇所表示(両辺共通項) | ||||||
| 28 | 対象箇所表示(両辺共通項) | 4x#え#み>20#え#み | 4x>20 | / | 4 | / | 4 | 4x(/4)>20(/4) | タグ展開 | |||||||||
| 29 | タグ展開 | 4x(/4)>20(/4) | 4x/4>20/4 | 4x/4>20/4 | 対象特定 | |||||||||||||
| 30 | 対象特定 | 4x/4>20/4 | 4x/4>20/4 | 左辺を約分する | 4/4を計算 | 係数を1にするため | 真 | 4 | / | 4 | 真 | 真 | 4 | / | 4 | #ひ4#え/#み4x>20/4 | タグ並び替え | |
| 31 | タグ並び替え | #ひ4#え/#み4x>20/4 | 4x/4>20/4 | 真 | 4 | / | 4 | 真 | 真 | 4 | / | 4 | #ひ#え#みx>20/4 | 対象箇所表示 | ||||
| 32 | 対象箇所表示 | #ひ#え#みx>20/4 | 4x/4>20/4 | 真 | 4 | / | 4 | 真 | 真 | 4 | / | 4 | (4/4)x>20/4 | 演算実行 | ||||
| 33 | 演算実行 | (4/4)x>20/4 | 4x/4>20/4 | 真 | 4 | / | 4 | 真 | 真 | 4 | / | 4 | 1 | x>20/4 | 対象特定 | |||
| 34 | 対象特定 | x>20/4 | x>20/4 | 右辺を計算する | 20/4を計算 | 最終的な解を出すため | 真 | 20 | / | 4 | 真 | 真 | 20 | / | 4 | x>#ひ20#え/#み4 | タグ並び替え | |
| 35 | タグ並び替え | x>#ひ20#え/#み4 | x>20/4 | 真 | 20 | / | 4 | 真 | 真 | 20 | / | 4 | x>#ひ#え#み | 対象箇所表示 | ||||
| 36 | 対象箇所表示 | x>#ひ#え#み | x>20/4 | 真 | 20 | / | 4 | 真 | 真 | 20 | / | 4 | x>(20/4) | 演算実行 | ||||
| 37 | 演算実行 | x>(20/4) | x>20/4 | 真 | 20 | / | 4 | 真 | 真 | 20 | / | 4 | 5 | x>5 | 対象特定 | |||
| 38 | 対象特定 | x>5 | x>5 | 工程終了を確認 | 終了 | 全計算が完了したため | 偽 | x>5 | 準備 |
以上で全回答が完了しました。
次のコマンド
- 【数式変換全工程表示】もしくは【エクストリーム・エクスチェンジ】…数式を変換する過程をすべて表示します。
コメント 0
他のプロンプトもチェック
GPTs
キャラクター作成
高クオリティなAI美女を生成するプロンプトを作ります 使い方は簡単、GPTsに作りたい美女のイメージを日本語で伝えるだけ 詳しい方法は X の POST で紹介 ⬇️ 「画像生成AIを使ってみたいけど、プロンプトが書けない」 「高クオリティのAI美女を作りたい」 「魅惑的なA美女を作るプロンプトがわからない」 このGPTsが、そのお悩みを解決します !! 画像生成AI 『Stable Diffusion』、『SeaArt』で あなたの理想の美女を生成するプロンプトを一瞬で提案します #AI美女 #GPTs #StableDiffusion #SeaArt17584.70K12.7KGPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 あなたの顔写真を送付するだけで顔面偏差値を数字で出力してくれます。各項目別に点数付けしてくれて、顔の強みや特徴まで分析してくれるツール。客観的評価を知りたい方はぜひ使ってみてください。621.97K7.08KGPTs
キャラクター作成
▼最新作はこちら▼ https://oshiete.ai/item_lists/73557973863457792 どんな画像でもGPTsに送付すると特徴をとらえたまま美女の画像になって返ってきます。 自分の画像を送るのもいいですし、友達の画像を送ってネタにするのもオススメ。 自分のSNSアイコン画像にするのもいいですね。 ぜひ利用してみて下さい。 #美女 #DALLE130276972GPTs
音楽
私の役割は、Instagram、TikTok、YouTube、SoundCloud、Spotify、Apple Musicなどのプラットフォームからのオーディオクリップ、特に曲を特定することです。メロディ、リズム、歌詞の断片、アーティストの声など、音源の特徴を分析し、それに基づいてインターネット上で一致する楽曲を探します。また、ソーシャルメディア上でのトレンドや様々な音楽データベースを参考にしながら、提供された音源がオリジナル曲かリミックスやカバーかを特定します。曲についての追加情報、例えばアーティストやアルバムに関する情報も提供し、音楽探索の体験をサポートします。10275716